Descripción
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 260W |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
Lentes de Proyección
| Zoom Óptico | 1.1x |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300") |
Varios
| País de Origen | China |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Vídeo
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de salida | 720p |
Información Técnica
| Método de Proyección | De Techo |
| Frontal | |
| Tipo 3D | 3D Ready |
Imagen
| Relación de Contraste | 22,000:1 |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 |
| Resolución nativa | 1024 x 768 |
| Modo de luminosidad estándar | 3600lm |
| Modo de Gráficos | XGA |
| Relación de aspecto nativo | 4:3 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 2.22kg |
| Altura | 4.3mm |
| Anchura | 217.9mm |
| Profundidad | 293.9mm |
Lámpara
| Energía de lámpara | 190W |
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 4500Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 15000Hora(s) |
Información General
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Código de Fabricante | PA503X |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Modelo de Producto | PA503X |
| Nombre de Producto | Proyector DLP PA503X |
| Nombre de Marca | ViewSonic |




