Descripción
- Admite formatos de vídeo Ultra 265/H.265/H.264
- Entrada de 16/32/64 canales
- Admite cámaras convencionales compatibles con ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) y protocolos RTSP
- Salida independiente VGA y HDMI (salida simultánea NVR508-64B por defecto, salida independiente configurable)
- Grabación con resolución de hasta 16 megapíxeles
- 8 HDD SATA, hasta 12 TB por cada HDD
- Soporte N+1 Repuesto activo
- Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada
- Admite actualización a la nube
Modelo | NVR508-16B | NVR508-32B | NVR508-64B | |||
Entrada de vídeo/audio | ||||||
Entrada de vídeo IP | 16 canales | 32 canales | 64 canales | |||
Entrada de audio | 1 canal, RCA | |||||
Red | ||||||
Ancho de banda entrante | 320Mbps | |||||
Ancho de banda saliente | 160Mbps | |||||
Usuarios remotos | 128 | |||||
Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP | |||||
Navegador |
IE (IE10/11) para Windows Firefox (versión 52.0 y superior) para Windows Chrome (versión 45 y superior) para Windows Edge (versión 79 y superior) para Windows |
|||||
Salida de vídeo/audio | ||||||
Salida HDMI/VGA |
HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 20x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60 |
|||||
Resolución de grabación | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Salida de audio | 1 canal, RCA | |||||
Audio bidireccional | 1 canal, RCA (usando la entrada y salida de audio) | |||||
Compresión de audio | G.711A, G.711U | |||||
Reproducción síncrona | 16 canales | |||||
Visualización en vivo |
VGA: 1/4/6/8/9/16 HDMI: 1/4/6/8/9/16 |
VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36 HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36 |
Salida simultánea: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 Salida independiente: VGA: 1/4/ 6/8/9/16/25/32 HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32 |
|||
Pantalla de modo pasillo | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |||
Instantánea | ||||||
FTP/Programación/Instantánea del evento | Instantánea de 4 canales, hasta resolución D1 | |||||
Descodificación | ||||||
Formato de decodificación | Ultra 265/H.265/H.264 | |||||
Vista en vivo/reproducción | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Capacidad |
Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP @30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1 |
|||||
Disco duro | ||||||
sata | 8 interfaces SATA | |||||
Capacidad | Hasta 12 TB para cada disco | |||||
Grupo de discos | Apoyo | |||||
Elegante | ||||||
Detección VCA por cámara | Detección de vehículos, detección de intrusiones, detección de cruce de líneas, área de entrada, área de salida, detección de temperatura (detección de incendios, detección de humo, medición de temperatura, detección de humo e incendios), UMD (detección de movimiento ultra), metadatos de vídeo, monitoreo de tráfico | |||||
Búsqueda VCA | Búsqueda de vehículos motorizados, Búsqueda de vehículos no motorizados, Búsqueda de cuerpos humanos, Búsqueda general, Informe de conteo de personas | |||||
Conteo de personas | Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de multitudes | |||||
Prevención Inteligente de Intrusiones (SIP), Detección de Vehículos, UMD, Detección de Temperatura, Metadatos de Video, Monitoreo de Tráfico por Cámara | Total de 8 canales | |||||
Alarma general | ||||||
Alarma general | Detección de desenfoque, detección de cambio de escena, objeto olvidado, objeto eliminado, seguimiento automático, movimiento, manipulación, detección del cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada de alarma, detección de audio | |||||
Alerta de alarma | Conflicto de IP, red desconectada, disco fuera de línea, disco anormal, acceso ilegal, poco espacio en el disco duro, disco duro lleno, grabación/instantánea anormal | |||||
Interfaz externa | ||||||
Interfaz de red | 2 interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 10M/100M/1000M | |||||
Interfaz USB | Frontal: 2 x USB2.0, Panel trasero: 1 x USB3.0 | |||||
RS232 | N / A | |||||
RS485 | 1 | |||||
Alarma en | 16 canales | |||||
Salida de alarma | 4 canales | |||||
General | ||||||
Fuente de alimentación |
Consumo de energía de 100~240 V CA : ≤ 32 W (sin disco duro) |
|||||
Ambiente de trabajo | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humedad ≤ 90% RH (sin condensación) | |||||
Dimensiones (Ancho×Pr×Al) | 442 mm × 426 mm × 89 mm (17,4" × 16,8" × 3,5") | |||||
Peso (sin disco duro) | ≤ 4 kg (8,80 libras) | |||||
Certificación | ||||||
Certificación | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | |||||
CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | |||||
FCC | Parte 15 Subparte B |