Descripción
La red | |||
Ancho de banda entrante | 64Mbps | ||
Ancho de banda saliente | 48Mbps | ||
Usuarios remotos | 128 | ||
Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP | ||
Salida de vídeo/audio | |||
Salida HDMI/VGA |
HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz , 1024x768/60Hz |
||
Resolución de grabación | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Salida de audio | 1 canal, 3,5 mm | ||
Compresión de audio | G.711A, G.711U | ||
Reproducción síncrona | 4 canales | 8 canales | 16 canales |
Pantalla de visualización en vivo | 1/4 | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 |
Pantalla de modo de corredor | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
Instantánea | |||
FTP/Programa/Instantánea de evento | Instantánea de 1 canal, hasta resolución D1 | ||
Descodificación | |||
Formato de decodificación | Ultra 265/H.265/H.264 | ||
Visualización en directo/reproducción | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Capacidad | 1 de 4K@30, 4 de 5MP@25, 4 de 4MP@25, 4 de 3MP@25, 4 de 1080p@30 | 1 4K@30, 4 5MP@25, 4 4MP@25, 4 3MP@25, 4 1080p@30, 8 720p@30 | 1 4K@30, 4 5MP@25, 4 4MP@25, 4 3MP@25, 4 1080p@30, 8 720p@30, 16 D1@25 |
Disco duro | |||
HORAS | 1 interfaz SATA | ||
Capacidad |
Hasta 8 TB para cada disco (la capacidad máxima del disco duro varía según la temperatura ambiente) |
||
Inteligente | |||
Detección de VCA por cámara | Detección de intrusos, Detección de líneas cruzadas, Área de entrada, Área de salida, Detección de audio | ||
Búsqueda de VCA | Búsqueda de comportamiento | ||
Prevención inteligente de intrusiones (SIP) por cámara | 4 canales (admite canal 1-4; solo alarma, sin imagen) | ||
Alarma general | |||
Alarma general | Movimiento, manipulación, detección de cuerpo humano, pérdida de video, entrada de alarma | ||
Alerta de alarma | Conflicto de IP, red desconectada, disco sin conexión, disco anormal, acceso ilegal, poco espacio en el disco duro, disco duro lleno, grabación/instantánea anormal | ||
Interfaz externa | |||
Interfaz de red | 1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M | ||
Interfaz USB | Panel trasero: 2 x USB2.0 | ||
RS232 | QUE | ||
RS485 | QUE | ||
Entrada de alarma | QUE | ||
Salida de alarma | QUE | ||
General | |||
Fuente de alimentación |
Consumo de energía de 12 V CC : ≤5 W (sin HDD) |
||
Ambiente de trabajo | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humedad ≤ 90% RH (sin condensación) | ||
Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 260 mm × 240 mm × 46 mm (10,2" × 9,4" × 1,8") | ||
Peso (sin HDD) | ≤0,98 kg (2,16 libras) | ||
Certificación | |||
Certificación | CE, FCC, UL, RoHS, RAEE | ||
ESTE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 | ||
FCC | Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4 |
Productos más vendidos:


Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT 6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar S/. 460.00


Precio de ventaS/. 1,099.00 PEN
Precio habitualS/. 1,559.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 puertos POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Administrable Capa 2DAHUA
Ahorrar S/. 812.00


Precio de ventaS/. 1,465.00 PEN
Precio habitualS/. 2,277.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Puertos POE Gigabit con 4 Puertos SFP Giga 370w Administrable Capa 2DAHUA