Descripción
- Imagen de alta calidad con sensor CMOS de 2MP, 1/2.7""
- 1920 * 1080 a 30 fps en la transmisión principal
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Hasta 120 dB WDR óptico (amplio rango dinámico)
- Apoyo modo corredor 9:16
- Micrófono integrado
- Soporte hasta 128GB de memoria micro SD
- IR inteligente, hasta 40 m (131 pies) de distancia IR
- IK10
- IP67
- 3 ejes
IPC3532LB-ADZK-G | ||||||||||
Cámara | ||||||||||
Sensor | 1/2,7", 2,0 megapíxeles, escaneo progresivo, CMOS | |||||||||
Iluminación mínima |
Color: 0,005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR |
|||||||||
Día/Noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) | |||||||||
Obturador | Automático/manual, 1 ~ 1/100000 s | |||||||||
Ángulo de ajuste | Giro: 3° ~ 360° | Inclinación: 0° ~ 70° | Rotación: 3° ~ 360° | |||||||
Número de serie | >52dB | |||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB | |||||||||
Lente | ||||||||||
Tipo de lente | 2,8 ~ 12 mm, enfoque automático AF y lente zoom motorizado | |||||||||
Iris | Fijado | |||||||||
Campo de visión (H) | 108,05° ~ 32,59° | |||||||||
Campo de visión (V) | 56,81° ~ 18,36° | |||||||||
Campo de visión (D) | 111,91°~36,53° | |||||||||
Dori | ||||||||||
Distancia DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconocer (m) | Identificar (m) | |||||
2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||||
12 | 180.0 | 72.0 | 36.0 | 18.0 | ||||||
Iluminador | ||||||||||
Rango de infrarrojos | Alcance de infrarrojos de hasta 40 m (131 pies) | |||||||||
Longitud de onda | 850 nm | |||||||||
Control de encendido y apagado por infrarrojos | Automático/Manual | |||||||||
Video | ||||||||||
Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
Perfil de código H.264 | Perfil base, Perfil principal, Perfil alto | |||||||||
Velocidad de cuadros |
Transmisión principal: 1080P (1920*1080), máx. 30 fps; 720P (1280*720), máx. 30 fps Transmisión secundaria: 720P (1280*720), máx. 30 fps; D1 (720*576), máx. 30 fps; 640*360, máx. 30 fps; 2CIF (704*288), máx. 30 fps; CIF (352*288), máx. 30 fps; |
|||||||||
Velocidad de bits del vídeo | 128 kbps ~ 6144 kbps | |||||||||
Código U | Apoyo | |||||||||
OSD | Hasta 4 OSD | |||||||||
Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas | |||||||||
Retorno de la inversión | Hasta 8 áreas | |||||||||
Transmisión de video | Doble flujo | |||||||||
Imagen | ||||||||||
Balance de blancos | Automático/Exterior/Ajuste fino/Lámpara de sodio/Bloqueado/Automático 2 | |||||||||
Reducción de ruido digital | DNR 2D/3D | |||||||||
IR inteligente | Apoyo | |||||||||
Voltear | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° en sentido horario/90° en sentido antihorario | |||||||||
Desarticulación | N / A | |||||||||
HLCC (Centro de Información de Conducta Humana) | Apoyo | |||||||||
BLC | Apoyo | |||||||||
Desempañar | Desempañador digital | |||||||||
Eventos | ||||||||||
Detección básica | Línea cruzada, intrusión (basada en la detección del cuerpo humano) | |||||||||
Detección de movimiento, alarma antimanipulación, detección de audio | ||||||||||
Función general | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP, autenticación de usuario | |||||||||
Audio | ||||||||||
Compresión de audio | G.711U, G.711A | |||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps | |||||||||
Audio bidireccional | N / A | |||||||||
Supresión | Apoyo | |||||||||
Frecuencia de muestreo | 8 kHz | |||||||||
Almacenamiento | ||||||||||
Almacenamiento perimetral | Micro SD, hasta 128 GB | |||||||||
Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) | |||||||||
Red | ||||||||||
Protocolos | Protocolos de Internet (IPv4), Protocolos de Internet (ICMP), Protocolos de Internet (ARP), Protocolos de Internet (UDP), Protocolos de Internet (RTP), Protocolos de Internet (RTCP), Protocolos de Internet (RTMP), Protocolos de Internet (DNS), Protocolos de Internet (NTP), Protocolos de Internet (UPnP), Protocolos de Internet (HTTP), Protocolos de Internet (SMTP), Protocolos de Internet (SSL/TLS), Protocolos de Internet (QoS), Protocolos de Internet (SNMP). | |||||||||
Integración compatible | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK | |||||||||
Usuario/Anfitrión | Hasta 32 usuarios. 2 niveles de usuario: administrador y usuario común. | |||||||||
Seguridad | Protección con contraseña, Contraseña segura, Cifrado HTTPS, Exportación de registros de operaciones, Autenticación básica y resumida para RTSP, Autenticación resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación resumida para ONVIF | |||||||||
Cliente |
Estación EZView EZLive |
|||||||||
Navegador web | Se requiere complemento para visualización en vivo: IE 10 y superior, Chrome 45 y superior, Firefox 52 y superior, Edge 79 y superior | |||||||||
Visualización en vivo sin complementos: Chrome 57.0 y superior, Firefox 58.0 y superior, Edge 16 y superior | ||||||||||
Interfaz | ||||||||||
Entrada/salida de audio | N / A | |||||||||
Entrada/salida de alarma | N / A | |||||||||
Puerto serial | N / A | |||||||||
Micrófono incorporado | Apoyo | |||||||||
Altavoz incorporado | N / A | |||||||||
Wi-Fi | N / A | |||||||||
Red | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||||
Salida de vídeo | N / A | |||||||||
Proceso de dar un título | ||||||||||
Compatibilidad electromagnética |
CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||||
Seguridad |
CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2.ª edición, fecha de emisión: 2014-12-01) |
|||||||||
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006) | |||||||||
Protección |
IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
|||||||||
General | ||||||||||
Fuerza | CC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||||
Consumo de energía: Máx. 7,5 W | ||||||||||
Interfaz de potencia | Enchufe de alimentación coaxial de Ø 5,5 mm | |||||||||
Dimensiones (Ø x Al) | Φ128 mm x 100 mm (Ø5,0” x 3,9”) | |||||||||
Peso | 0,66 kg (1,46 libras) | |||||||||
Material | Metal + Plástico | |||||||||
Entorno de trabajo | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humedad: ≤95 % HR (sin condensación) | |||||||||
Entorno de almacenamiento | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humedad: ≤95 % HR (sin condensación) | |||||||||
Protección contra sobretensiones | 6 kV | |||||||||
Botón de reinicio | Apoyo |