Descripción
Especificaciones técnicas
| MODELO | NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD |
| CAPACIDAD | 1TB |
| LECTURA SECUENCIAL | up to 4,500 MB/s |
| ESCRITURA SECUENCIAL | up to 1,900 MB/s |
| TERABYTE ESCRITO | 320TBW |
| CACHÉ DRAM | NO |
| TEAM P/N | TM8FGM001T0C101 |
| More Product Specifications | |
| Interfaz | PCIe Gen4x4 with NVMe |
| Voltaje | DC +3.3V |
| Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 70˚C |
| Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C |
| Peso | 7g |
| Dimensiones | 80.0(L) x 22.0(W) x 3.7(H)mm |
| Vibración | 80Hz~2,000Hz/20G |
| Impacto | 1,500G/0.5ms |
| MTBF | 2,000,000 Hours |
| Sistema operative | Compatible con plataformas Intel y AMD y que tenga con uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista MAC OS 10.4 or later Linux 2.6.33 or later |


