Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| PART NUMBER | 27GP750-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.272 x 0.272 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120, 144, 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5 ~ +15º |
| ROTACION PIVOTE | Sentido Horario | |
| Rango Altura 110mm | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614.2 x 465.9 x 291.2 MM |
| DIMENSIONES CON BASE | 614.2 x 575.9 x 291.2 MM | |
| PESO | PESO | 6 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI |
|




