Descripción
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Familia | Transceptores de Red para Servidor |
| Tipo | Transceptor SFP+ |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | SFP+ 10GbE SR |
| Número de parte | 46C3447 |
| Velocidad de transmisión | 10 Gigabits por segundo (10GbE) |
| Tipo de interfaz | SFP+ (Small Form-Factor Pluggable Plus) |
| Tipo de señal | SR (Short Range) |
| Tipo de fibra | Multimodo (MMF) |
| Alcance máximo | Hasta 300 metros con fibra OM3 |
| Conector | LC dúplex |
| Compatibilidad | Switches y tarjetas de red Lenovo con puertos SFP+ |
| Uso recomendado | Conexiones de red de alta velocidad en centros de datos |
| Consumo energético | Aproximadamente 1W |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
| Formato | Hot-pluggable |
| Certificaciones | Compatible con MSA, RoHS |

