Descripción
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | FURY RENEGADE | |
NUMERO DE PARTE | SFYRS/500G | |
CAPACIDAD | 500 GB | |
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 7300 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3900 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 | |
DISIPADOR TERMICO DE ALUMINIO Y GRAFENO DE BAJO PERFIL | ||
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.22 CM | |
PESO | 7 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 - 70 °C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C - 85° C |
COMENTARIOS ADICIONALES | RECOMENDADAS PARA JUGADORES, ENTUSIASTAS Y SUPERUSUARIOS | |
PREPARADAS PARA PS5 |
Productos más vendidos:
DAHUA
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP Cat 6 cobre 23AWG chaqueta blanca. Caja x 305m. Ideal para redes y video
Precio de ventaS/. 498.00 PEN
DisponibleAhorrar S/. 112.00
DAHUA
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240, Switch 24 puertos POE Gigabit 2SFP 2 HI-POE 240w Administrable Capa 2
Precio de ventaS/. 1,447.00 PEN
Precio habitualS/. 1,559.00 PEN
DisponibleAhorrar S/. 474.00
DAHUA
DAHUA DH-PFS4428-24GT-370 Switch 24 Puertos POE Gigabit con 4 Puertos SFP Giga 370w Administrable Capa 2
Precio de ventaS/. 1,803.00 PEN
Precio habitualS/. 2,277.00 PEN
Disponible