Descripción
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Información básica | |
| Nombre del módulo | SFP-10G-USR |
| Número de pieza | 02310MNW |
| Modelo | SFP-10G-USR |
| Factor de forma | SFP+ |
| Estándar de aplicación | 10GBASE-USR (no estándar) |
| Tipo de conector | LC |
| Tipo de fibra óptica | MMF |
| Temperatura de la caja de trabajo [°C(°F)] | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Monitoreo de diagnóstico digital (DDM) | Apoyado |
| Velocidad de transmisión [bit/s] | 10 Gbit/s |
| Distancia de transmisión del objetivo [km] | Fibra multimodo (OM3): 0,1 km |
| Características ópticas del transmisor | |
| Longitud de onda central [nm] | 850 nm |
| Potencia óptica máxima de transmisión [dBm] | -1,0 dBm |
| Potencia óptica mínima de transmisión [dBm] | -7,3 dBm |
| Relación mínima de extinción [dB] | 3,0 dB |
| Características ópticas del receptor | |
| Sensibilidad Rx [dBm] | -10,7 dBm |
| Potencia de sobrecarga [dBm] | 0,5 dBm |




