Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 15-fd2361la | ||
| PART NUMBER | D31TDLA#ABM | ||
| COLOR | DORADO CALIDO | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | CUBIERTA Y MARCO DE TECLADO CON ACABADO MATE Y BASE CON RELIEVE | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLECTANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250 NITS / 62.5% sRGB | ||
| RELACION PANTALLA-CUERPO: 85% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225U HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST (NPU HASTA 12 TOPS) | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS / 14 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MT/s | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8GB) / CANTIDAD DE RANURAS DE MEMORIA ACCESIBLES POR EL USUARIO: 0 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WiFi 6 2x2 |
|
| BLUETOOTH | 5.4 |
||
| SONIDO | PARLANTE | DOS ALTAVOCES | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA FHD HP TRUE VISION DE 1080p CON REDUCCIÓN DE RUIDO TEMPORAL Y MICRÓFONOS DIGITALES INTEGRADOS DE DOBLE MATRIZ / OBTURADOR DE PRIVACIDAD DE LA CÁMARA | |||
| TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| TOUCHPAD: HP IMAGEPAD | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| CARGA RAPIDA | ADMITE CARGA RÁPIDA DE LA BATERÍA: HASTA 50 % EN 45 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | CA de 45W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.98 CM | |
| ANCHO | 23.6 CM | ||
| ALTO | 1.86 CM | ||
| PESO | 1.65 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
| COMENTARIOS | COMPATIBILIDAD CON TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) | ||
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.
