Descripción
Optimización del rendimiento basada en inteligencia artificial
HP Context Aware proporciona una optimización basada en inteligencia artificial para maximizar el rendimiento, la comodidad y la capacidad de respuesta
Cámara de infrarrojos de 5 MP
Conéctese con personas de manera más personal gracias a las funciones de conferencia integradas al equipo HP EliteBook 840.
Con protección de HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business crea una defensa resistente de ejecución obligatoria en el hardware que se encuentra siempre activa
Conexión LAN inalámbrica rápida y eficiente
La portabilidad de su equipo y la confiabilidad de una conexión rápida determinan dónde puede trabajar. Obtenga una conexión rápida y fiable en entornos inalámbricos densos con una velocidad de datos de un gigabit Wi-Fi 6E.
Conexión LAN inalámbrica rápida y eficiente
La portabilidad de su equipo y la confiabilidad de una conexión rápida determinan dónde puede trabajar. Obtenga una conexión rápida y confiable en entornos inalámbricos densos gracias a Wi-Fi 6 de velocidad gigabit
Recuperación automática de ataques de firmware
Los ataques de firmware pueden devastar su equipo completamente. Manténgase protegido con el BIOS de recuperación automática de HP. HP Sure Start Gen7 recupera de forma automática el BIOS de los ataques de malware, los rootkits o los daños.
Navegue con tranquilidad
Proteja su equipo de sitios web y archivos adjuntos de solo lectura de Microsoft Office y PDF con malware, ransomware o virus integrados gracias a la función de seguridad con ejecución obligatoria en el hardware de HP Sure Click
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | HP ELITEBOOK 840 G10 | ||
| PART NUMBER | 9J308LT#ABM | ||
| PANTALLA | 14 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 32GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe TLC | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
|
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO HD / BANG & OLUFSEN / 2 ALTAVOCES ESTÉREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: 5MP CON INFRARROJO / CON ARREGLO DE 2 MICROFONOS INTEGRADOS | |||
| HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, RETROILUMINADO | |||
| PUERTOS | HDMI | 2.1: 1 | |
| 2 x USB THUNDERBOLT 4 TIPO-C 40Gbps (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) 2 x USB 3.2 GEN 1 (1 PARA CARGA) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 51 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.40 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0 / EPEAT Gold / TCO / FCC / UL / CE / RoHS / ISO 14001-9001/ MIL-STD 810H | ||
Visto recientemente:
Productos más vendidos:









