Descripción
MARCA | HP | |
MODELO | EX900 | |
NUMERO DE PARTE | 5XM46AA#ABL | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 |
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 2150 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1815 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8.1 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | 5.4 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 HASTA 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -25° HASTA 85°C |
CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD HP EX900 |
Productos más vendidos:


Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT 6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar S/. 336.00


Precio de ventaS/. 1,343.00 PEN
Precio habitualS/. 1,679.00 PEN
DAHUA PFS4226-24GT-240 Switch PoE 24 puertos Gigabit SFP 240w Administrable L2DAHUA
Ahorrar S/. 450.00


Precio de ventaS/. 1,797.00 PEN
Precio habitualS/. 2,247.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch PoE 24 Puertos Gigabit 4SFP 370w Administrable L2DAHUA