Descripción
| MARCA | HP | |
| MODELO | EX900 | |
| NUMERO DE PARTE | 5XM46AA#ABL | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2150 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1815 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8.1 |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM | |
| PESO | 5.4 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 HASTA 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -25° HASTA 85°C |
| CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD HP EX900 |




