Descripción
| MARCA | HP | |
| MODELO | EX900 | |
| NUMERO DE PARTE | 2YY42AA#ABL | |
| CAPACIDAD | 120 GB | |
| INTERFAZ | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1900 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 650 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND TLC. |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8.1 |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM | |
| PESO | 5.4 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 HASTA 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -25° HASTA 85°C |
| CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD HP EX900 |
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
Ahorrar 10%

Precio de ventaS/. 407.00 PEN
Precio habitualS/. 451.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar 20%

Precio de ventaS/. 1,343.00 PEN
Precio habitualS/. 1,679.00 PEN
DAHUA PFS4226-24GT-240 Switch PoE 24 Puertos Gigabit SFP 240w Administrable L2DAHUA
Ahorrar 10%

Precio de ventaS/. 1,695.00 PEN
Precio habitualS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch PoE 24 Puertos Gigabit 4SFP 370w Administrable L2DAHUA




