Descripción
Modelo | 
|
|---|---|
| Marca | Hikvision | 
| Modelo | DS-D5027F2-1P2 | 
| Número de Parte | DS-D5027F2-1P2(A) | 
Pantalla | 
|
| Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas | 
| Relación de Aspecto | 16:9 | 
| Resolución | 1920 × 1080 | 
| Tipo de Resolución | Full HD | 
| Tasa de Refresco | 100 Hz | 
| Tiempo de Respuesta | 14 ms | 
| Tipo de Panel | IPS | 
| Contraste(típico) | 1300:1 | 
| Brillo | 300 cd/m² | 
| Ángulos de visión | 178° (H)/178° (V) | 
| Profundidad de Color | 8 bit, 16.7 M | 
| Gama de Colores | 72% NTSC | 
Conectividad / Puertos | 
|
| Puertos de Video | HDMI 1.4 × 1 VGA × 1  | 
Características Físicas | 
|
| Color | Negro | 
| Tamaño con Soporte (LxAxP) | 24.13 × 17.70 × 8.50 | 
| Tamaño sin Soporte(cm) | 24.13 × 14.46 × 1.63 | 
| Peso con soporte | 5.86 kg | 
| Peso sin Soporte | 4.43 kg | 
| Soporte incluido | Si | 
Características eléctricas | 
|
| Consumo de energía | ≤ 30 W | 
| Consumo de energía(Modo Eco) | ≤ 0.5 W | 
Características | 
|
| Otras características | Cuerpo del dispositivo ultrafino con borde ultrafino por 3 lados | 
| Características | Reducción de ruido 3D | 

                        
                      
                    


