Descripción
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | X870E AORUS MASTER X3D | ||
| CHIPSET | AMD X870E | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 256 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| SONIDO | CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec |
|
| CANALES | 2/4/5.1-channel | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 10 GbE Realtek 5GbE |
| VELOCIDAD | 5000 Mbps 10000 Mbps |
||
| CHIPSET 2DO ETHERNET | Realtek 5GbE | ||
| VELOCIDAD 2DO ETHERNET | 5000 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | MediaTek Wi-Fi 7 | |
| PROTOCOLOS | 802.11be |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s |
||
| RAID SATA | RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 5 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 2580 |
|
| 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 |
||
| M.2 CHIPSET | 2 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 |
|
| 1 x PCIe 4.0 x2 tipos | 2280 |
||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 | 1 | ||
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 7 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | ||
| USB 4.0 TIPO-C | 2 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.
