Descripción
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | PRO WORKFORCE-M5799 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CG04301 | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| FAX | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | MONOCROMÁTICO (NEGRO) | ||
| PRECISIONCORE | |||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 1200 x 1200 ppp | |
| VELOCIDAD MAX (ISO): 24 ppm | |||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO (BORRADOR): 34 ppm | |||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 x 2400 dpi MAXIMA: 9600 dpi |
|
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | HASTA 22 cpm | |
| RESOLUCION MAXIMA: | 1200 X 1400 PPP | ||
| HASTA 999 COPIAS REDUCCION/AMPLIACIÓN: 25% - 400% |
|||
| ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | DE TRANSMISIÓN: 33.6 KBPS -HASTA 3 SEGUNDOS POR PÁGINA | |
| MEMORIA: | 6 MB, HASTA 550 PÁGINAS | ||
| CONECTIVIDAD | USB | ||
| LAN INALÁMBRICA IEEE (802.11 B/G/N) | |||
| INTERFAZ ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) | |||
| INCORPORA | PANTALLA LCD 4.3" LCD TÁCTIL A COLOR | ||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | MAC OS X 10.6.8 10.13.x7 | |
| WINDOWS 10 WINDOWS 8.1 WINDOWS 8 WINDOWS 7 WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2008 |
|||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | 250 HOJAS BANDEJA FRONTAL | |
| 500 HOJAS BANDEJA OPCIONAL 80 HOJAS ALIMENTADOR TRASERO |
|||
| CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A5 | |||
| A6 | |||
| B5 | |||
| CARTA | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ABIERTO: 42.5 X 57.8 X 44.9 CERRADO: 42.5 X 53.5 X 35.7 |
|
| PESO (KG) | 18.7 KG | ||
| CONTENIDO | IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-M5799 | ||
| GUÍA DE INSTALACIÓN | |||
| CD-ROM CON CONTROLADORES | |||
| CABLE DE ALIMENTACION | |||
| BOLSAS DE TINTA DURABRITE ULTRA DE INICIALIZACIÓN | |||
| COMENTARIO |
REQUISITOS DE ENERGIA: TENSIÓN NOMINAL: CA 100 - 240 V UNIVERSAL (AUTOMÁTICO) FRECUENCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ CORRIENTE NOMINAL: 0.9 - 0.5 A |
||




