Descripción
DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
MODELO | DS-870 | ||
ESCANER | |||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
ADF | |||
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
CAPACIDAD DEL ADF | 100 HOJAS | ||
PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS 30 BITS |
||
ESPESOR DE PAPEL: 27 HASTA 413 GR/M2 |
|||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 600 DPI | |
RESOLUCION INTERPOLADA: 1200 DPI | |||
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 65 PPM / 130 IPM | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 3.0 | |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR MAC OS X |
||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
CONSUMO DE ENERGIA | 18W | ||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 21.6 CM | |
ANCHO | 29.6 CM | ||
PROFUNDIDAD | 21.1 CM | ||
PESO | PESO | 3.58 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 5º C HASTA 35º C | |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | 15 A 85% (SIN CONDENSACION) | ||
CONTENIDO DE LA CAJA | ADAPTADOR DE ENERGIA | ||
CABLE USB | |||
GUIA DE USUARIO |