Descripción
DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
MODELO | DS-1630 | ||
FUNCIONES | ESCANER | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO |
SUPERFICIE PLANA | |||
ADF | |||
PROFUNDIDAD DE BITS | 30 BITS 8 BITS |
||
PROFUNDIDAD DE COLOR: 30-BIT (INTERNO) 24-BIT (EXTERNO) ESCALA DE GRISES: 10-BIT (INTERNO) 8-BIT (EXTERNO) TAMAÑO DE PAPEL: 8.9 x 12.7 CM HASTA 21.60 x 35.6 CM ESPESOR DE PAPEL: 50 HASTA 120 G/M |
|||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | PLANO: 1200 DPI ADF:600 x 600 DPI |
|
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 25 PPM SIMPLEX 10 IPM DÚPLEX 300 DPI, BLANCO-Y-NEGRO, ESCALAS DE GRISES, A COLOR |
||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 3.0 | |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
MAC | MAC OS v.10.6 o SUPERIOR |
||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 12.10 CM | |
ANCHO | 45.10 CM | ||
PROFUNDIDAD | 31.80 CM | ||
PESO | PESO | 3.9 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 10º C HASTA 35º C | |
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20 A 80% (SIN CONDENSACION) | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ESCÁNER DS-1630 | ||
CABLE USB | |||
CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |||
COMENTARIOS | BOTONES: ENCENDIDO, ESCANEAR, DETENER |
Productos más vendidos:
DAHUA
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP Cat 6 cobre 23AWG chaqueta blanca. Caja x 305m. Ideal para redes y video
Precio de ventaS/. 498.00 PEN
DisponibleAhorrar S/. 112.00
DAHUA
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240, Switch 24 puertos POE Gigabit 2SFP 2 HI-POE 240w Administrable Capa 2
Precio de ventaS/. 1,447.00 PEN
Precio habitualS/. 1,559.00 PEN
DisponibleAhorrar S/. 474.00
DAHUA
DAHUA DH-PFS4428-24GT-370 Switch 24 Puertos POE Gigabit con 4 Puertos SFP Giga 370w Administrable Capa 2
Precio de ventaS/. 1,803.00 PEN
Precio habitualS/. 2,277.00 PEN
Disponible