Descripción
MARCA | EPSON | ||
MODELO | WORKFORCE PRO WF-C579R | ||
NUMERO DE PARTE | C11CG77301 | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
FAX | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | PRECISION CORE, INYECCIÓN DE TINTA A 4 COLORES 4S CABEZALES | ||
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 x 1200 (OPTIMIZADA) | |
RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 4800 x 1200 (OPTIMIZADA) | ||
VELOCIDAD MAX COLOR: | 24 PPM | ||
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 24 PPM | ||
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1.200 dpi (OPTICA) | |
RESOLUCION MEJORADA: | 1.200 x 2.400 dpi (HARDWARE) / 9600 dpi (INTERPOLADA) | ||
ESPECIF COPIADORA | CALIDAD DE COPIA: (MAX) 600 X 1200 dpi CANTIDAD DE COPIAS: 1 - 999 COPIAS MÁXIMO TAMAÑO DE COPIA: LEGAL ADF (216mm x 356mm) |
||
ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | DE TRANSMISIÓN: 33.6 KBPS - HASTA 3 SEGUNDOS POR PÁGINA | |
MEMORIA: | DE MARCADO RÁPIDO: HASTA 200 NÚMEROS MEMORIA, FAX: HASTA 550 PÁGINAS |
||
CONECTIVIDAD | USB DE ALTA VELOCIDAD | ||
LAN INALÁMBRICA IEEE (802.11 B/G/N) | |||
INTERFAZ ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) WI-FI DIRECT 6 | |||
INCORPORA | PANTALLA LCD 4.3" LCD TÁCTIL A COLOR | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | MAC OS X 10.5.8 10.11.x, SERVER | |
WINDOWS 10, 8.1, 8, 7 WINDOWS SERVER 2016, 2012, 2008, 2003 |
|||
MEMORIA | ESTANDAR: | 3072 MB | |
LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P-R, EMULACIÓN PCL 5, EMULACIÓN PCL 6, EMULACIÓN POSTSCRIPT LEVEL 3 | ||
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | 250 HOJAS BANDEJA FRONTAL | |
CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
A6 | |||
B6 | |||
CARTA | |||
OFICIO | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 - 220 VAC) | ||
ESPECIFICACIONES ADICIONALES |
REQUISITOS DE ENERGIA: TENSIÓN NOMINAL: CA 100 - 240 V UNIVERSAL (AUTOMÁTICO) FRECUENCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ CORRIENTE NOMINAL: 1.1 - 0.6 A |
||
TINTAS COMPATIBLES: PACK DE 4 BOLSAS DE TINTA INDIVIDUALES TIPO DURABRITE ULTRA T01C (STANDARD CAPACITY / T01D (HIGH CAPACITY) EN COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO) |
|||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ABIERTO: 42.5 X 57.8 X 60.5 cm CERRADO: 42.5 X 53.5 X 51.3 cm |
|
PESO (KG) | 25.8 kg |
Productos más vendidos:
ZKTECO
ZKTECO PROBIO, Terminal multibiométrica para control de acceso por rostro, huella silkid y tarjeta, 1.2ghz dual core cpu, tcp/ip, rs485, wiegand
Precio de ventaS/. 799.00 PEN
DisponibleDAHUA
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT 6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mts
Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DisponibleAhorrar S/. 112.00
DAHUA
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 puertos POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Administrable Capa 2
Precio de ventaS/. 1,447.00 PEN
Precio habitualS/. 1,559.00 PEN
DisponibleAhorrar S/. 428.00
DAHUA
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Puertos POE Gigabit con 4 Puertos SFP Giga 370w Administrable Capa 2
Precio de ventaS/. 1,849.00 PEN
Precio habitualS/. 2,277.00 PEN
Disponible