Descripción
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 180W |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Pantalla y gráficos | |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Monitor incluído | No |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 3.0 |
| Configuración del SSD | 1 x 1TB |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Memoria | |
| Memoria máxima admitida | 64GB |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria | 1 x 16GB |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Código de Fabricante | TMVFM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | QCS1250 |
| Nombre de Producto | Computadora de escritorio Pro Slim QCS1250 |
| Línea de Producto | Pro Slim |
| Nombre de Marca | Dell |
| Interfaces/Puertos | |
| Número total de puertos USB | 8 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| HDMI (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 2.0 (delanteros) | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
| USB Tipo-C (delantero) | Sí |
| Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
| DisplayPort (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-14700 |
| Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.30GHz |
| Generación del procesor | 14a Generación |
| Subprocesos del procesador | 28 |

