Descripción
IPC-HDW3849H-AS-PV-PROz
Cámara de red WizSense de 8 MP con doble luz inteligente, disuasión activa, foco fijo y globo ocular
> Sensor de imagen CMOS de 8 MP 1/1.8", baja luminancia e imagen de alta definición.
> Salida máxima de 8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps.
> Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.
> Luz multinúcleo incorporada, la distancia máxima de infrarrojos es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento.
> Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.
> Monitoreo inteligente: Intrusión, trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos).
> Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, falta de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.
> Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite tarjeta Micro SD de 512 G como máximo; micrófono dual incorporado; altavoz de 1 canal; admite conversación bidireccional.
> Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE.
> Protección IP67.
> Alarma sonora y luminosa (luces rojas y azules).
> SMD 4.0.
> Admite AI SSA y armado y desarmado con un solo toque.
> El área SMD se puede configurar en áreas de luz cálida que admiten la activación de alarmas.
ESPECIFICACIONES:
Cámara | ||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8" | |||
Máxima resolución | 3840 (alto) × 2160 (vertical) | |||
memoria de sólo lectura | 256 MB | |||
RAM | 2 G | |||
Sistema de escaneo | Progresivo | |||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | |||
Iluminación mínima | 0,0008 Lux a F1.0 (Color, 30 IRE) | |||
0,0004 Lux a F1.0 (blanco y negro, 30 IRE) | ||||
0 lux (Iluminador encendido) | ||||
Relación señal/ruido | > 56 dB | |||
Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) | |||
Hasta 30 m (98,43 pies) (Luz cálida) | ||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Automático; Manual | |||
Número de iluminador | 2 (luz multinúcleo (IR + cálida)) | |||
Ajuste del ángulo | Panorámica: 0°–360° | |||
Inclinación: 0°–78° | ||||
Rotación: 0°–360° | ||||
Lente | ||||
Tipo de lente | Focal fijo | |||
Montura de lente | M16 | |||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | |||
Apertura máxima | F1.0 | |||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 109°; V: 59°; Re: 131° | |||
3,6 mm: Alto: 93; V: 50°; Re: 111° | ||||
Control del iris | Fijado | |||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 3,2 m (10,50 pies) | |||
3,6 mm: 4,4 m (14,44 pies) | ||||
Distancia DORI | ||||
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2,8 milímetros | 82,0 metros | 32,8 metros | 16,4 metros | 8,2 metros |
(269,03 pies) | (107,64 pies) | (53,81 pies) | (26,90 pies) | |
3,6 milímetros | 100,0 metros | 40,0 metros | 20,0 metros | 10,0 metros |
(328,08 pies) | (131,23 pies) | (65,62 pies) | (32,81 pies) | |
DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los valores de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño de proyectos. | ||||
Inteligencia | ||||
IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones respaldan la clasificación y la detección precisa de vehículos y personas) | |||
SMD | SMD 4.0 | |||
AcuPick | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y trabaja con dispositivos back-end para hacer coincidir con precisión objetivos, como personas y vehículos motorizados, y buscar en videos en vivo y grabados para localizar objetivos rápidamente. | |||
AI SSA | Adopte algoritmos de aprendizaje profundo para ajustar los parámetros de la imagen para adaptarlos a las condiciones. | |||
Búsqueda inteligente | Trabaje en conjunto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | |||
Video | ||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | |||
Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | |||
Codificación de IA | AI H.265 (tasa de compresión ≥25%) | |||
AI H.264 (tasa de compresión ≥25%) | ||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | Transmisión principal: 3840 × 2160 a (1 fps–25/30 fps) | |||
Transmisión secundaria: 1920 × 1080 a (1–25/30 fps) | ||||
Tercera transmisión: 1920 × 1080 a (1–25/30 fps) | ||||
*Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | |||
Resolución | 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR/ABR | |||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 3 kbps–16384 kbps; | |||
H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |||
BLC | Sí | |||
Centro de salud de alto nivel | Sí | |||
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB | |||
Autoadaptación de la escena (SSA) | Sí | |||
Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | |||
Control de ganancia | Auto | |||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | |||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | |||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | |||
Iluminación inteligente | Sí | |||
Luz dual inteligente | Sí | |||
Desempañar | Sí | |||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (compatible con 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 e inferior) | |||
Espejo | Sí | |||
Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas | |||
países menos adelantados | Sí | |||
Audio | ||||
Micrófono incorporado | Sí, micrófono dual incorporado | |||
Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | |||
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||
Alarma | ||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Cable trampa; Intrusión; Cambio de escena; Detección de audio; Cambio de intensidad; Detección de voltaje; Alarma externa; SMD; Excepción de seguridad | |||
Red | ||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
SDK y API | Sí | |||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | |||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S; Perfil G; Perfil T); CGI | |||
Usuario/Anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 64 M) | |||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 512 GB); NAS | |||
Navegador | IE: IE11 | |||
Chrome | ||||
Firefox | ||||
Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||
Cliente móvil | iOS;Android | |||
Ciberseguridad | Cifrado de vídeo; Cifrado de firmware; Cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable | |||
Proceso de dar un título | ||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; | |||
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE | ||||
Puerto | ||||
Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) | |||
Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) | |||
Entrada de alarma | 1 canal de entrada: contacto húmedo, 5 mA 3–5 VCC | |||
Salida de alarma | 1 canal de salida: contacto húmedo, 300 mA 12 VCC | |||
Fuerza | ||||
Fuente de alimentación | 12 VCC; PoE | |||
Doble respaldo de energía | Si el adaptador de corriente y el PoE se alimentan simultáneamente, desconecte uno de ellos. El dispositivo seguirá funcionando, pero no se reiniciará. | |||
Consumo de energía | Básico: 4,1 W (12 VCC); 6 W (PoE) | |||
Máx. (H.265 + WDR + luz cálida + sirena y disuasión activa de luz + inteligencia activada): 8,2 W (12 VCC); 10 W (PoE) | ||||
Ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | |||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | |||
Protección | IP67 | |||
Estructura | ||||
Material de la carcasa | Metal | |||
Dimensiones del producto | Φ122,0 mm × 116,1 mm (4,80" × Φ4,57") | |||
Peso neto | 0,8 kg (1,76 libras) | |||
Peso bruto | 1,0 kg (2,20 libras) |
Productos más vendidos:





