Descripción
Cámara de red Wi-Fi de 3 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores y foco fijo | CMOS de 1/3,2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 2304 (alto) × 1296 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 10 m (32,81 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (LED infrarrojo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del ángulo | Panorámica: 0° a 350°
Inclinación: -5° a 80° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 79°; Ancho: 43°; Profundidad: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265 |
Productos más vendidos:


Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar 20%


Precio de ventaS/. 1,343.00 PEN
Precio habitualS/. 1,679.00 PEN
DAHUA PFS4226-24GT-240 Switch PoE 24 Puertos Gigabit SFP 240w Administrable L2DAHUA
Ahorrar 20%


Precio de ventaS/. 1,849.00 PEN
Precio habitualS/. 2,311.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch PoE 24 Puertos Gigabit 4SFP 370w Administrable L2DAHUA