Descripción
Sistema
| Procesador principal | Procesador integrado |
|---|---|
| Tipo de botón | Botón táctil |
| Protocolo de red | IPv4;RTSP;UDP;P2P;RTP;TCP;SIP |
| Protocolo OSDP | Sí |
| Interoperabilidad | ONVIF;CGI |
| SDK y API | Sí |
Básico
| Tipo de producto | Autónomo |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla de 4,3 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva |
| Resolución de pantalla | 480 (H) × 800 (V) |
| Cámara | Cámara dual de lente CMOS HD de 2 MP |
| WDR | DWDR |
| Compensación de luz | IR automático |
| Mensaje de voz | Sí |
| Vocero | Sí |
| Material de revestimiento | PC + GF |
Función
| Método de verificación | Tarjeta; Contraseña; Control remoto; Código QR; Reconocimiento facial |
|---|---|
| Modo de notificación de puerta abierta | Modo rápido; Modo simple; Modo estándar; Modo de comparación |
| Lista de períodos | 128 períodos |
| Período de vacaciones | 128 períodos |
| Actualización de red | Sí |
| Desbloqueo para el primer usuario | Sí |
| Verificación remota | Sí |
| Lista restringida/Lista de confianza | Sí |
| Reproduciendo anuncio | Reproduce anuncios en formato de vídeo e imagen. |
| Lector de tarjetas periféricas |
1 lector de tarjetas RS-485 1 lector de tarjetas Wiegand |
| Autenticación multiusuario | Sí |
| Monitoreo en tiempo real | Sí |
| Autenticación multifactor | Sí |
| Función de captura | Sí |
| Configuración web | Sí |
| Registro de vehículos | Sí |
RFID
| Tipo de tarjeta | Tarjeta IC; Tarjeta Desfire (EV3, compatible con la tarjeta Dahua por defecto) |
|---|---|
| Tipo de modulación | PREGUNTAR |
| Rango de frecuencia | 13,56 MHz |
| Potencia máxima de transmisión | 42 dBuA/m a 10 m |
Red
| Potencia máxima de transmisión | ≤20 dBm a 2400-2483,5 MHz |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz |
Actuación
| Distancia de lectura de la tarjeta | 0 cm–3 cm (0"–1,18") |
|---|---|
| Rango de altura para el reconocimiento facial | 1,1 m–2,0 m (3,61 pies–6,56 pies) |
| Distancia de reconocimiento facial | 0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies) |
| Precisión del reconocimiento facial | 99,9% |
| Tiempo de reconocimiento facial | 0,2 s |
Usuario
| Tipo de usuario (tarjeta) | Usuario normal; usuarios VIP; usuarios de patrulla; usuario invitado; usuario de la lista de bloqueo; otro usuario; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2 |
|---|
Capacidad
| Capacidad de imagen facial | 6.000 |
|---|---|
| Capacidad de usuario | 6.000 |
| Capacidad de la tarjeta | 10.000 |
| Capacidad de contraseña | 6.000 |
| Capacidad récord | 300.000 |
Puerto
| RS-485 | 1 |
|---|---|
| Wiegand | 1 |
| USB | 1 |
| Puerto de red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 de 10/100 Mbps |
| Entrada de alarma | 1 |
| Salida de alarma | 1 |
| Enlace de alarma | Sí |
| Botón de salida | 1 |
| Detección del estado de la puerta | 1 |
| Control de bloqueo | 1 |
| Puerto de salida de alimentación | 1 |
Alarma
| Anti-retroceso | Sí |
|---|---|
| Alarma de manipulación | Sí |
| Alarma de coacción | Sí |
| Tiempo de espera del sensor de puerta | Sí |
| Intrusión | Sí |
| Tarjeta ilegal que supera el umbral | Sí |
General
| Adaptador de corriente | Incluido |
|---|---|
| Fuente de alimentación | PoE estándar de 12 V CC, 2 A |
| Protección | IP65 |
| Consumo de energía | ≤24W |
| Dimensiones del producto | 180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (L × An × Al) |
| Dimensiones del embalaje |
268 mm × 136 mm × 78 mm (10,55" × 5,35" × 3,07") (L × An × Al) (en una caja interior) 590 mm × 432 mm × 302 mm (23,23" × 17,01" × 11,89") (L × An × Al) (caja de protección) |
| Dimensiones del paquete de transporte | 590 mm × 432 mm × 302 mm (23,23" × 17,01" × 11,89") (L × An × Al, caja de protección) |
| Temperatura de funcionamiento | De -30 °C a +45 °C (de -22 °F a +113 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR), sin condensación |
| Altitud de operación | 0 m–1300 m (0 pies–4265,09 pies) |
| Entorno operativo | Interior; Exterior |
| Peso bruto | 0,70 kg (1,54 lb) |
| Accesorio | Soporte de montaje en pared (incluido) |
| Instalación | Montaje en pared; montaje en superficie; montaje en escritorio; montaje en torniquete; montaje en caja de conexiones de 86 mm |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F) |
| Humedad de almacenamiento | 30%–75% |



