Descripción
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Autónomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | Pantalla de 2,8 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla | 240 (H) × 320 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocero | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Panel de PC+ABS/vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de verificación | Tarjeta; Contraseña; Huella dactilar; Control remoto; Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de períodos | 128 grupos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de vacaciones | 128 grupos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desbloqueo para el primer usuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificación remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista restringida/Lista de confianza | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar Bluetooth | BLE (modo Bluetooth), BLE5.2 (versión Bluetooth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión | ≤20 dBm a 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lector de tarjetas periféricas | 1 puerto RS-485 y 1 puerto Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisión de tarjetas por Mastercard | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autenticación multiusuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autenticación multifactor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de usuario (tarjeta) | Usuario general, usuario VIP, usuario patrulla, usuario invitado, usuario en lista de bloqueo, otros usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de usuario | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de huella dactilar | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la tarjeta | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de contraseña | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad récord | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión | ≤20 dBm a 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (entrada o salida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 puerto USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo de 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timbre de la puerta | 1 (Cantidad de interruptores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de salida de alimentación | 1 (12 V, 1,2 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-retroceso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera del sensor de puerta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta ilegal que supera el umbral | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huella dactilar de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de tarjeta | Tarjeta IC; Tarjeta de identificación; Tarjeta Desfire (EV3, compatible con la tarjeta Dahua por defecto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de modulación | PREGUNTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | IC: 13,56 MHz; ID: 125 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión | IC: 42 dBuA/m a 10 m ID: 66 dBuA/m a 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 9–15 V CC, 1 A (sin fuente de alimentación externa) 9–15 V CC, 3 A (con fuente de alimentación externa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | ≤4,0 W (en espera) ≤6,0 W (en funcionamiento, sin alimentación externa) ≤20,0 W (en funcionamiento, con alimentación externa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 114,5 mm × 114,5 mm × 32,5 mm (4,51" × 4,51" × 1,28") (Alto × Ancho × Grosor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 187 mm × 164 mm × 72 mm (7,36" × 6,46" × 2,83") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del paquete de transporte | 585 mm × 390 mm × 360 mm (23,03" × 15,35" × 14,17") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–93% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud operativa | 0 m – 1300 m (0 pies – 4265,09 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entorno operativo | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 415 g (0,91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | Placa de montaje en superficie (estándar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en superficie; montaje en caja de conexiones de 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 30%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica *Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de lectura de la tarjeta | 0 cm - 3 cm (0 pies - 0,10 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor de huellas dactilares | Huella dactilar óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de verificación de huellas dactilares | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de comparación de huellas dactilares | 1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de reconocimiento de huellas dactilares | 0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



