Descripción
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización remota | Actualización en la nube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buscar | detección de intensidad de señal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de batería baja | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de medición (temperatura) | De -15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (en interiores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución (Temperatura) | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periférico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona externa | Entrada de contacto seco de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros inalámbricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia portadora | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia del transmisor (PIRE) | Límite de 10 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de comunicación | Hasta 1000 m (3280,84 pies) en un espacio abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de comunicación | Bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de cifrado | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto de frecuencia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz indicadora | 1 × indicador de alarma verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón | 1 × botón de encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetro técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | Interruptor de láminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de prueba | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guión | Puertas no metálicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de movimiento | < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | batería CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de la batería | 4 años (El tipo de entrada externa es NO) 2 años (El tipo de entrada externa es NC o Pulse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Máx. 70 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entorno operativo | De -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (en interiores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Soporte de montaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 70 g (0,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 115 g (0,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fuente de alimentación | Tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umbral de batería baja | 2,7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umbral de restauración de la batería | 2,8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



