Descripción
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo de grabación | Registro manual; registro de detección de vídeo; registro programado; registro de alarma. Prioridad de registro: Manual > registro de alarma > detección de vídeo > programado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta Micro SD (Máx.) | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por defecto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.264B; H.264; H.264H; H.265; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2304 × 1296 a (1–25/30 fps) Flujo secundario: 640 × 360 a (1–25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades máximas de fotogramas de cada flujo; para múltiples flujos, los valores estarán sujetos a la capacidad total de codificación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits predeterminada con resolución predeterminada | 1536 kbps (2304 × 1296) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz doble inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | Inglés; Chino tradicional; Italiano; Español (sudamericano); Japonés; Ruso; Francés; Alemán; Portugués; Turco; Polaco; Rumano; Húngaro; Coreano; Checo; Neerlandés; Ucraniano; Vietnamita; Árabe; Español (Europa); Hebreo; Tailandés; Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestreo de audio | 8 kHz; 16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; detección de movimiento; detección de personas; detección de vehículos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP≤20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Resumen; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Generación e importación de certificación X.509; HTTPS; Arranque seguro; Ejecución segura; Actualización segura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multidifusión; RTMP; P2P; Registro automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (soporta hasta 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | PSS Lite inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de funcionamiento | 12 V CC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 1,9 W (12 V CC); Máx.: 6,9 W (12 V CC) (H.265 + luz cálida encendida + alarma sonora y luminosa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica *Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de la cámara | Botón de reinicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 102,2 mm × Φ109,9 mm (4,02" × Φ4,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 139 mm × 122 mm × 147 mm (5,47" × 4,80" × 5,79") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,56 kg (1,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavera | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Globo del ojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | 3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) Hasta 20 m (65,62 pies) (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (LED infrarrojo); 1 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería integrada | Soporte para SUPERCAP 0.07 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 103°; V: 55°; D: 123° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | D: 44,1 m; O: 17,7 m; R: 8,8 m; I: 4,4 m (D: 144,69 pies; O: 58,07 pies; R: 28,87 pies; I: 14,44 pies) *DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño del proyecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.

