Descripción
Cámara
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" |
|---|---|
| Píxel | 8 MP |
| Resolución máxima | 3840 (H) × 2160 (V) |
| memoria de sólo lectura | 4 GB |
| RAM | 2 GB |
| Velocidad de obturación electrónica | 1 s–1/30 000 s |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Iluminación mínima |
0,005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador encendido) |
| Distancia de iluminación |
100 m (328,08 pies) (infrarrojos); 100 m (328,08 pies) (luz cálida) |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Prioridad de zoom; Manual; Automático; Desactivado |
| Número de iluminador | 2 (infrarrojos); 2 (luz cálida); 2 (luz de doble núcleo) |
Lente
| Longitud focal | 5 mm–125 mm | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura máxima | F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 57,73°–3,73°; V: 33,6°–2,08°; D: 64,92°–4,27° | ||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | 25× | ||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Automático; semiautomático; manual | ||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–1,5 m (0,33 pies–4,92 pies) | ||||||||||||||||||||
| Control del iris | Auto | ||||||||||||||||||||
| Distancia DORI |
|
||||||||||||||||||||
PTZ
| Rango de giro e inclinación |
Panorámica: de 0° a 360° sin fin; Inclinación: de –15° a +90°, giro automático de 180°. |
|---|---|
| Control manual de velocidad |
Panorámica: 0,1°–200°/s; Inclinación: 0,1°–120°/s |
| Velocidad preestablecida |
Panorámica: 0,1°–240°/s; Inclinación: 0,1°–200°/s |
| Programar | 300 |
| Recorrido | 8 |
| Patrón | 5 |
| Escanear | 5 |
| Memoria de apagado | Sí |
| Movimiento en vacío | Preestablecido; Patrón; Recorrido; Escaneo |
Inteligencia
| IVS (Protección Perimetral) | Cable trampa; intrusión; detección de cruce de valla; detección de merodeo; objeto abandonado/desaparecido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; concentración de personas; clasificación de alarma humana; seguimiento de enlaces |
|---|---|
| Detección facial | Admite detección facial, optimización, captura de imágenes, carga de instantáneas faciales de alta calidad y mejora de imágenes faciales. También admite la extracción de atributos, que permite detectar 6 atributos y 8 expresiones. Además, ofrece la función de recorte facial, que permite recortar un rostro a la vez y personalizar el tamaño para obtener una foto de una pulgada. Los métodos compatibles para capturar instantáneas son captura en tiempo real, priorizando la calidad y seleccionando la imagen preferida entre varias instantáneas. |
| Seguimiento inteligente | Seguimiento automático 3.0 |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y trabaja con dispositivos de back-end para identificar con precisión objetivos, como personas y vehículos, y busca en vídeos en directo y grabados para localizarlos rápidamente. |
| Patrulla Automática | Activa la regla IVS cuando se detecta un objetivo y hace que la cámara se conecte con el PTZ para girar a la posición del objetivo y patrullar según sus ajustes preestablecidos. |
Video
| Compresión de vídeo | H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (flujo secundario 1) |
|---|---|
| Capacidad de transmisión | 3 transmisiones |
| Resolución | 8M (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Velocidad de fotogramas de vídeo |
Flujo principal: 8M/4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Subflujo 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Subflujo 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR |
| Tasa de bits de vídeo |
H264: 128 kbps–16.384 kbps H265: 51 kbps–11.776 kbps |
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
| BLC | Sí |
| WDR | DWDR |
| HLC | Sí |
| Balance de blancos | Automático; interior; exterior; ATW; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola |
| Control de ganancia | Automático; manual; Obtener prioridad |
| Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D |
| Detección de movimiento | Sí |
| Región de Interés (ROI) | Sí |
| Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de imagen (EIS) |
| Desempañar | Electrónico |
| Zoom digital | 16× |
| Rotación de imagen | 180° |
| Enmascaramiento de privacidad | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista. |
| Relación señal/ruido | ≥55 dB |
Audio
| Compresión de audio | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723 |
|---|
Red
| Puerto de red | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| Protocolo de red | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;SMB;NFS |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI; SDK |
| Método de transmisión | Unicast/Multicast |
| Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) |
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Navegador |
Web 5.0: IE 9 y versiones posteriores, Chrome 41 y versiones posteriores , Firefox 50 y versiones posteriores, iOS 10 y versiones posteriores. |
| Software de gestión | DMSS;DSS Pro |
| Cliente móvil | iOS; Android |
Proceso de dar un título
| Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
|---|
Puerto
| Entrada de audio | 1 canal (ENTRADA DE LÍNEA, cable desnudo);1 canal |
|---|---|
| Salida de audio | 1 canal (SALIDA DE LÍNEA, cable desnudo); 1 canal |
| Entrada de alarma | 2 |
| Salida de alarma | 1 canal |
| Enlace de alarma | Captura; grabación; enviar correo electrónico; preajuste; recorrido; patrón; salida digital de alarma |
| Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección de estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio en la memoria |
| E/S de alarma | 2/1 |
| Entrada/salida de audio | 1/1 |
Fuerza
| Fuente de alimentación |
12 V CC, 3 A ± 10 % PoE (802.3at) |
|---|---|
| Consumo de energía |
CC: Básico: 8 W; Máximo: 20 W (iluminador + PTZ) PoE: Básico: 11 W; Máximo: 23 W (iluminador + PTZ) |
| Adaptador de corriente | Opcional |
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
|---|---|
| Humedad de funcionamiento | ≤95% |
| Protección | IP67; protección contra rayos TVS 6000 V; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de voltaje. |
Estructura
| Dimensiones del producto | 270,4 mm × Φ160 mm (10,65" × Φ6,30") |
|---|---|
| Peso neto | 2,4 kg (5,29 lb) |
| Peso bruto | 3,9 kg (8,60 lb) |
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.


