Descripción
| Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264B; H.264M; H.264H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 3M/1080p/720p/640 × 360@(1–15/15 fps) Flujo secundario 1: 640 × 360/QVGA@(1–15/15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | H264: 80 kbps - 2048 kbps H265: 32 kbps - 1536 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Lente fija: Automático (ICR)/Color/B/N; Lente PT: Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro e inclinación | Lente fija: Panorámica: 0° a 290°; Inclinación: –10° a +15° (manual); Lente PT: Panorámica: 0° a 350°; Inclinación: 0° a +90° (eléctrica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencia portadora inalámbrica | UE LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión | 4G: Clase de potencia 3: 23 dBm ±2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (admite hasta 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | Lente fija: 4 mm; Lente PT: 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | Lente fija: F1.6; Lente PT: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Lente fija: H: 73,8°; V: 43,4°; D: 86,5°; Lente PT: H: 73,8°; V: 43,4°; D: 86,5°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | Lente fija: CMOS de 1/2,8"; Lente PT: CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | Lente fija: 2304 (H) × 1296 (V) Lente PT: 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Lente fija: 30 m (98,43 pies) (luz cálida); 30 m (98,43 pies) (infrarrojos); Lente PT: 30 m (98,43 pies) (luz cálida); 30 m (98,43 pies) (infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | Lente fija: 2 (IR); 2 (luz cálida); Lente PT: 2 (IR); 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de la cámara | Botón de reinicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 124,9 mm × 159,4 mm × 213,9 mm (4,92" × 6,28" × 8,42") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 610 g (1,34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 5 W; Máximo: 12 W (iluminador + PTZ + aviso sonoro y luminoso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



