Descripción
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento inteligente | Auto Tracking Lite; Linkage Tracking Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de inteligencia | WizSense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal (micrófono incorporado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal (altavoz integrado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Captura; grabación; audio; luz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección de estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio en la memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia luminosa | Advertencia de luz cálida; Duración del destello: 5 s–30 s; Frecuencia del destello: alta, media, baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia sonora | Ofrece 3 alarmas sonoras. El volumen se puede ajustar del 0% al 100%. La duración de la alarma se puede configurar de 1 a 10 minutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | ESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superposición OSD | Canal; hora; preajuste; coordenada PTZ; ubicación geográfica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de seguridad | Nombre de usuario y contraseña; dirección MAC; HTTPS; control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de sonido anormal | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Cable trampa; Intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la cámara PTZ | 2 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de puerto | RJ45; Fuente de alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (flujo secundario 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | Resolución de lente: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Lente PT: 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits predeterminada con resolución predeterminada | Lente fija: 3072 kbps, 4M (2560 × 1440) Lente PT: 2048 kbps, 2M (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Lente fija: Flujo principal: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Flujo secundario: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Lente PT: Flujo principal: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Flujo secundario: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | Lente fija: H264: 96 kbps–8192 kbps H265: 38 kbps–8192 kbps Lente PT: H264: 64 kbps–8192 kbps H265: 25 kbps–7424 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Lente fija: Color Lente PT: Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Lente fija: 120 dB PT Lente: DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Automático; Manual; Ganar prioridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de Interés (ROI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Lente fija: Lente electrónica PT: Lente electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro e inclinación | Lente fija: Panorámica: 0° a 285°; Inclinación: -7° a +20° (manual) Lente PT: Panorámica: 0° a 350°; Inclinación: 0° a +90° (eléctrica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control manual de velocidad | Panorámica: 40°/s; Inclinación: 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad preestablecida | Panorámica: 40°/s; Inclinación: 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programar | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | 8 (hasta 6 preajustes por recorrido; la duración de cada preajuste es de 60 a 360 segundos y el intervalo entre recorridos es de 900 a 3600 segundos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento en vacío | Preestablecido; Recorrido; Posición inicial (solo admite configuración en DMSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarea programada | Preestablecido; Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloqueo PTZ | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; QoS; FTP; ICMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (hasta 512 GB); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE 9 y versiones posteriores Chrome 41 y versiones posteriores Firefox 50 y versiones posteriores Safari 10 y versiones posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De -30 °C a +55 °C (de -22 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP66; protección contra rayos TVS de 2000 V; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de voltaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido máximo | 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | Lente fija: 2,8 mm Lente PT: 3,6 mm; 8,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | Lente fija: F1.0 Lente PT: 3,6 mm: F1.0; 8,4 mm: F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Lente fija: H: 112°; V: 60°; D: 134° Lente PT: H: 81,5° – 15,1°; V: 44,3° – 8,4°; D: 96,3° – 17,88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom híbrido | 6× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | Lente fija: 1,8 m (5,91 pies) Lente PT: 3,6 mm: 1,7 m (5,58 pies); 8,4 mm: 6 m (19,69 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Lente fija: Iris fijo Lente PT: Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente fija: 2,8 mm: D: 38,62 m; O: 15,26 m; R: 7,72 m; I: 3,86 m (D: 126,71 pies; O: 50,07 pies; R: 25,33 pies; I: 12,66 pies) Lente PT: 3,6 mm: D: 51,43 m; O: 20,31 m; R: 10,29 m; I: 5,14 m (D: 168,73 pies; O: 66,63 pies; R: 33,76 pies; I: 16,86 pies) 8,4 mm: D: 120 m; O: 47,4 m; R: 24 m; I: 12 m (D: 393,70 pies; O: 155,51 pies; R: 78,74 pies; I: 39,37 pies) *DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño del proyecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | Lente fija: 1/1.8" CMOS PT Lente: 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | Lente fija: 4 MP Lente PT: 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | Lente fija: 2688 (H) × 1520 (V) Lente PT: 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | 1 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | Lente fija: 0,0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0 lux (Iluminador activado) Lente PT: 0,0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0 lux (Iluminador activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Lente fija: 30 m (98,43 pies) (luz cálida) Lente PT: 50 m (164,04 pies) (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Lente fija: Manual; Automático; Apagado Lente PT: Manual; Automático; Apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | Lente fija: 4 (luz cálida) Lente PT: 4 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo iluminador | Lente fija: Luz cálida Lente PT: Luz cálida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | PCM; G711A; G711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 191 mm × 130 mm × 216,6 mm (7,52" × 5,12" × 8,53") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 242 mm × 183 mm × 253 mm (9,53" × 7,2" × 9,96") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 1,1 kg (2,43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,7 kg (3,75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | Soporte de montaje en pared/techo incluido: Sí Opcional: Soporte de poste vertical: DH-PFA2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 1,5 A ± 25 % PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 3,9 W Máx. (Consumo de energía básico + WDR + inteligencia activada + luz cálida activada + funcionamiento PTZ + altavoz): 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.

