Descripción
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS (Protección Perimetral) | Detección de intrusiones y cruce de línea (ambas funciones permiten la clasificación y detección precisa de vehículos y personas), detección de permanencia y detección de merodeo. Ofrece modelos de IA a gran escala para la protección perimetral, ampliando el alcance de detección de objetivos y reduciendo la tasa de falsas alarmas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y funciona con dispositivos de back-end para identificar con precisión objetivos, como personas y vehículos, y busca en vídeos en directo y grabados para localizarlos rápidamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA SSA | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostros (imagen completa) | Detección de rostros; instantánea; optimización de instantáneas; carga de instantáneas faciales óptimas; mejora facial; configuración de instantáneas faciales como rostro o foto de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantánea en tiempo real, prioridad de calidad e instantánea de optimización); filtro de ángulo facial; configuración de tiempo de optimización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión en videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 1 canal de entrada: admite conexión por contacto húmedo (carga máxima 5 mA 3–5 VCC); admite conexión por contacto seco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | Salida de 1 canal: contacto húmedo, carga máxima 300 mA 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración de imagen | Brillo; Contraste; Nitidez; Saturación; Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superposición OSD | Hora; canal; ubicación; enmascaramiento de privacidad; imagen; personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Registro manual; registro de detección de vídeo; registro programado; registro de alarma. Prioridad de registro: Manual > registro de alarma > detección de vídeo > programado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta Micro SD (Máx.) | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por defecto | Admite la restauración con un solo clic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de usuarios | Hasta 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de seguridad | Nombre de usuario y contraseña; dirección MAC; HTTPS; IEEE802.1x; control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de baja iluminancia | Luz de las estrellas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo admite subflujos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codificación de IA | AI H.265; AI H.264 *incluye tecnología SmartCodec, Smart H.264+ /H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2688 × 1520 a (1–25/30 fps) Flujo secundario: 1920 × 1080 a (1–25/30 fps) Tercer flujo: 1920 × 1080 a (1–25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades máximas de fotogramas de cada flujo; para múltiples flujos, los valores estarán sujetos a la capacidad total de codificación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | VBR; CBR; ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoadaptación de la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; natural; faro; exterior; manual; personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangulares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits predeterminada con resolución predeterminada | 2560 kbps (2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de Interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de imagen (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz doble inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Compatible con 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 o inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | Inglés; Tradicional; Chino; Italiano; Español (sudamericano); Japonés; Ruso; Francés; Alemán; Portugués; Turco; Polaco; Rumano; Húngaro; Coreano; Checo; Neerlandés; Ucraniano; Vietnamita; Árabe; Español (Europa); Hebreo; Tailandés; Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; cruce de línea; intrusión; detección de permanencia; detección de merodeo; detección de rostros (imagen completa); cambio de escena; detección de audio; detección de voltaje; detección de desenfoque; alarma externa; SMD; excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T y Perfil M); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/Host | 20 (Ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite hasta 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE: IE11; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Resumen; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque seguro; Ejecución segura; Actualización segura; Seguridad de sesión; Advertencia de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | Protección IP67, IK10 (opcional, IEC 62262:2002). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica *Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Lentes multifocales motorizadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,1 m (0,33 urracas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | W: D: 64 m; O: 25,6 m; R: 12,8 m; I: 6,4 m (D: 209,97 ft; O: 83,99 ft; R: 41,99 ft; I: 21,00 ft) T: D: 210,0 m; O: 84,0 m; R: 42,0 m; I: 21,0 m (D: 688,98 ft; O: 275,59 ft; R: 137,80 ft; I: 68,90 ft) *DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de la función inteligente. Para las distancias de la función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño del proyecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Leer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.4 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 60 m (196,85 pies) (IR) Hasta 60 m (196,85 pies) (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (Luz multicore (IR + cálida)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería integrada | Admite batería recargable de litio tipo botón de 1 mAh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestreo de audio | 8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 238 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,37" × 3,57" × 3,57") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 298 mm × 118 mm × 109 mm (11,73" × 4,65" × 4,29") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 835 g (1,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1090 g (2,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en techo; montaje en pared; montaje en poste vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavera | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de funcionamiento | 12 V CC (±30%); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respaldo de alimentación dual | Cuando el adaptador de corriente y la alimentación PoE suministran energía simultáneamente, desconecte uno de ellos. El dispositivo seguirá funcionando, pero no se reiniciará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 3,2 W (12 V CC); 4,8 W (PoE); Máximo: 9,3 W (12 V CC); 11,9 W (PoE) (H.265 + WDR + Luz cálida + Función inteligente habilitada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.


