Descripción
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de imagen | Brillo; Contraste; Nitidez; Saturación; Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superposición OSD | Hora; canal; ubicación; superposición personalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Registro manual; registro de detección de vídeo; registro programado; registro de alarma. Prioridad de registro: Manual > registro de alarma > detección de vídeo > programado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta Micro SD (Máx.) | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por defecto | Admite la restauración con un solo clic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de usuarios | Hasta 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de seguridad | Nombre de usuario y contraseña; dirección MAC; HTTPS; IEEE802.1x; control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de baja iluminancia | Luz de las estrellas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, detección de trampas (ambas funciones permiten la clasificación y detección precisa de vehículos y personas). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el flujo secundario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codificación de IA | AI H.265; AI H.264 (Codificación Super AI) *Incluye tecnología de códec inteligente, Smart H.265+ y Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Subflujo: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Tercer flujo: 352 × 288@1 fps/352 × 240@1 fps *Los valores anteriores son las velocidades máximas de fotogramas de cada flujo; para múltiples flujos, los valores estarán sujetos a la capacidad total de codificación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangulares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits predeterminada con resolución predeterminada | 6144 kbps (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de Interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz doble inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 o inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | Inglés; Chino tradicional; Italiano; Español (sudamericano); Japonés; Ruso; Francés; Alemán; Portugués; Turco; Polaco; Rumano; Húngaro; Coreano; Checo; Neerlandés; Ucraniano; Vietnamita; Árabe; Español (Europa); Hebreo; Tailandés; Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; cruce de línea; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; SMD; excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; Registro automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/Host | 6 (Ancho de banda total: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite hasta 512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Internet Explorer; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Resumen; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque seguro; Ejecución segura; Actualización segura; Seguridad de sesión; Advertencia de seguridad; SSL/TLS 1.2; AES 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica *Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 108°; V: 60°; D: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 1,4 m (4,59 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | D: 82,1 m; O: 32,9 m; R: 16,4 m; I: 8,2 m (D: 269,36 pies; O: 107,94 pies; R: 53,81 pies; I: 26,90 pies) *DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño del proyecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Cúpula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0,0008 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (infrarrojos); Hasta 30 m (98,43 pies) (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 3 (LED infrarrojo); 4 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | Panorámica: de 0° a 355° Inclinación: de 0° a 65° Rotación: de 0° a 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería integrada | Soporte SUPERCAP 0.07 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestreo de audio | 8 kHz; 16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 81,0 mm × Φ109,9 mm (3,19" × Φ4,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 138 mm × 137 mm × 115 mm (5,43" × 5,39" × 4,53") (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,36 kg (0,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,51 kg (1,12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en techo; montaje en pared; montaje en poste (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC (±30%); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respaldo de alimentación dual | Cuando el adaptador de corriente y la alimentación PoE suministran energía simultáneamente, desconecte uno de ellos. El dispositivo seguirá funcionando, pero no se reiniciará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 1,9 W (12 V CC); 3,1 W (PoE); Máx.: 5,4 W (12 V CC); 6,6 W (PoE) (H.265 + resolución máxima + flujo máximo + WDR + intensidad de luz cálida + IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.


