Descripción
GS1010P Conmutador PoE+ Gigabit de 8 puertos con 2 puertos de enlace ascendente Gigabit
Un conmutador PoE de 10 GbE para montaje en rack con una fuente de alimentación de 120 W y un sistema de refrigeración silencioso.
- 8× GbE con 802.3at/af Modo A PoE
- 2× Enlace ascendente GbE
- Fuente de alimentación de 120 W
- Modos predeterminados/VLAN/Extender
- Vigilancia en modos VLAN o Extendidos
- Escritorio, montaje en rack
- 220×150×44 mm (8,66×5,91×1,73″)
ESPECIFICACIONES:
| Versión del modelo | GS1010P 1.0 | |
|---|---|---|
| Interfaces | Puertos Gigabit RJ45 | 10 |
| Puertos Gigabit RJ45 PoE | #1~#8 | |
| Potencia máxima en un único puerto PoE | 30W | |
| Notas sobre el puerto PoE | Los puertos PoE cumplen con los estándares IEEE 802.3at/af. | |
| Puertos de modo extendido | #7~#8 | |
| Puertos en modo VLAN | #1~#8 | |
| CONDUJO |
|
|
| Botones físicos | Interruptor DIP VLAN/Predeterminado/Extender | |
| Actuación | Velocidad y distancia máximas del cobre |
|
| Nota sobre la velocidad y la distancia del cobre | La transmisión a 250 metros solo está disponible en los puertos del Modo Extendido cuando este está activado. | |
| Tabla de direcciones MAC | 2048 | |
| Capacidad máxima de conmutación | 20 Gbps | |
| Tasa máxima de reenvío | 14,88 Mpps | |
| Marco Jumbo | 2 KB | |
| Búfer de paquetes | 448 Kbit | |
| Fuerza | Tipo de entrada de alimentación | Entrada de CA |
| Métodos de potencia | C.A. | |
| Entrada de alimentación | 100-240V~ 50/60Hz | |
| Fuente de alimentación | 120 W | |
| Potencia máxima sin incluir PoE | 10W | |
| Traspuesta | Protocolos 802.3 |
|
| Fiabilidad | Métodos de puesta a tierra | Enchufe de tres clavijas |
| Ambiente |
Temperatura de funcionamiento: 0~40 ℃ (32~104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40~70 ℃ (-40~158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 10~95% sin condensación |
|
| Mecánico | Dimensión |
220×150×44 mm 8,66×5,91×1,73 pulgadas |
| Peso del producto | 630 g (22,22 oz.) | |
| Material de revestimiento | Metal | |
| Instalación |
|
|
| Contenido del paquete |
|
|
| Información para realizar pedidos | Dimensiones del paquete minorista |
245×190×60 mm 9,65×7,48×2,36 pulgadas |
| Peso del paquete minorista | UE: 936 g (33,02 oz.) | |
| Unidades por caja | 16 | |
| Peso neto de la caja | UE: 15,0 kg (33,07 libras) | |
| Peso bruto de la caja | UE: 15,5 kg (34,17 libras) | |
| Dimensiones del cartón |
51,4 × 42,9 × 27,2 cm 20,24 × 16,89 × 10,71 pulgadas |
|





