Descripción
Clasificación de productos
Disponibilidad regional | Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América Latina | América del Norte |
Cartera | CommScope® |
Tipo de producto | Cable de fibra para interiores |
Serie de productos | N-DS |
Especificaciones generales
Tipo de cable | Distribución |
Tipo de construcción | Sin blindaje |
Tipo de subunidad | Sin gel |
Color de la chaqueta | Agua |
Marcado de la chaqueta | Pies |
Recuento total de fibra | 12 |
Dimensiones
Diámetro sobre la cubierta | 6,07 mm | 0,239 pulgadas |
Imagen representativa
Haga clic en la imagen para ampliarla. |
Especificaciones mecánicas
Radio de curvatura mínimo, cargado | 91 mm | 3,583 pulgadas |
Radio de curvatura mínimo, sin carga | 61 mm | 2,402 pulgadas |
Carga de tracción, a largo plazo, máxima | 200 N | 44,962 lbf |
Carga de tracción, a corto plazo, máxima | 667 N | 149,948 lbf |
Compresión | 10 N/mm | 57,101 lb/pulgada |
Método de prueba de compresión | FOTP-41 | IEC 60794-1 E3 |
Doblar | 100 ciclos |
Método de prueba de flexión | FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 |
Impacto | 2,94 Nm | 26,021 pulgadas-libra |
Método de prueba de impacto | FOTP-25 | IEC 60794-1 E4 |
Cepa | Ver cargas de tracción a corto y largo plazo |
Método de prueba de deformación | FOTP-33 | IEC 60794-1 E1 |
Girar | 10 ciclos |
Método de prueba de torsión | FOTP-85 | IEC 60794-1 E7 |
Elevación vertical, máxima | 500 m | 1640,42 pies |
Especificaciones ópticas
Tipo de fibra | OM4, LazrSPEED® 550 | OM4, LazrSPEED® 550 |
Especificaciones ambientales
Temperatura de instalación | -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) |
Normas de calificación de cables | Norma ANSI/ICEA S-83-596 | Telcordia GR-409 |
Cable CPR EN50575 con clasificación de resistencia al fuego EuroClass | Dca |
Cable CPR EN50575 con clasificación de humo EuroClass | s1a |
Cable CPR EN50575 Clasificación EuroClass para gotas | d1 |
Clasificación de acidez de Euroclass para cables CPR EN50575 | a2 |
Espacio ambiental | Lámpara de baja emisión de humo y libre de halógenos (LSZH) | Riser |
Listado de pruebas de llama | NEC OFNR-ST1 (ETL) y c(ETL) |
Método de prueba de llama | Norma IEC 60332-3 | Norma IEC 60754-2 | Norma IEC 61034-2 | UL1666 | UL 1685 |
Especificaciones de pruebas ambientales
Edad del calor | -20 °C a +85 °C (-4 °F a +185 °F) |
Método de prueba de envejecimiento por calor | IEC 60794-1 F9 |
Curva baja y alta | -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F) |
Método de prueba de flexión baja y alta | FOTP-37 | IEC 60794-1 E11 |
Ciclo de temperatura | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Método de prueba del ciclo de temperatura | FOTP-3 | IEC 60794-1 F1 |
Embalaje y pesos
Peso del cable | 34 kilos/km | 22,847 libras/pie cuadrado |
Cumplimiento normativo/certificaciones
Agencia | Clasificación |
CENELEC | Cumple con la norma EN 50575, Declaración de rendimiento (DoP) disponible |
ISO 9001:2015 | Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad. |
RoHS | Obediente |
Productos más vendidos:


Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT 6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar S/. 460.00


Precio de ventaS/. 1,099.00 PEN
Precio habitualS/. 1,559.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 puertos POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Administrable Capa 2DAHUA
Ahorrar S/. 812.00


Precio de ventaS/. 1,465.00 PEN
Precio habitualS/. 2,277.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Puertos POE Gigabit con 4 Puertos SFP Giga 370w Administrable Capa 2DAHUA