Descripción
Gestión y protocolos
Gestionable | Sí |
Redes y Comunicaciones
Compatibilidad con nivel | 2 |
Descripción de la Alimentación
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Consumo Energético | 51.01W |
Interfaces/Puertos
Modular | Sí |
Número de Puertos Puerto de Vínculo Superior | Sí |
Número Total de Puertos de Red | 48 |
Información General
Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
Código de Fabricante | CBS350-48T-4X-NA |
Dirección Web de Fabricante | http://www.cisco.com |
Fabricante | Cisco Systems, Inc |
Modelo de Producto | CBS350-48T-4X |
Nombre de Producto | Conmutador Ethernet 350 CBS350-48T-4X |
Gama de Producto | 350 |
Nombre de Marca | Cisco |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 3.95kg |
Altura | 44mm |
Anchura | 445mm |
Profundidad | 273mm |
Expansiones E/S
Tipo de Ranura de Expansión | SFP+ |
Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
Número de la SFP+ ranuras | 4 |
Ranuras SFP Compartidas | No |
Formato / Prestaciones
Tecnología de Red | 10GBase-X |
1000Base-T | |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Gigabit Ethernet | |
Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
Fibra Óptica |