Descripción
Gestión y protocolos
| Gestionable | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Compatibilidad con nivel | 2 |
Descripción de la Alimentación
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Consumo Energético | 25.63W |
Interfaces/Puertos
| Modular | Sí |
| Número de Puertos Puerto de Vínculo Superior | Sí |
| Número Total de Puertos de Red | 28 |
Información General
| Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
| Código de Fabricante | CBS350-24T-4G-NA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cisco.com |
| Fabricante | Cisco Systems, Inc |
| Modelo de Producto | CBS350-24T-4G |
| Nombre de Producto | Conmutador Ethernet 350 CBS350-24T-4G |
| Gama de Producto | 350 |
| Nombre de Marca | Cisco |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 2.63kg |
| Altura | 44mm |
| Anchura | 445mm |
| Profundidad | 240mm |
Expansiones E/S
| Tipo de Ranura de Expansión | SFP (mini-GBIC) |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
| Número de la SFP ranuras | 4 |
| Ranuras SFP Compartidas | No |
Formato / Prestaciones
| Tecnología de Red | 1000Base-T |
| 1000Base-X | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
| Fibra Óptica |




