Descripción
Gestión y protocolos
| Gestionable | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Compatibilidad con nivel | 3 |
Descripción de la Alimentación
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación redundante admitido | Sí |
Características Físicas
| Altura | 43.9mm |
| Anchura | 444.5mm |
| Profundidad | 287mm |
Información General
| Tipo de Producto | Conmutador de nivel 3 |
| Código de Fabricante | C9200L-24T-4X-E |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cisco.com |
| Fabricante | Cisco Systems, Inc |
| Modelo de Producto | C9200L-24T-4X |
| Nombre de Producto | Conmutador de nivel 3 Catalyst C9200L-24T-4X |
| Línea de Producto | Catalyst |
| Gama de Producto | 9200 |
| Nombre de Marca | Cisco |
Expansiones E/S
| Tipo de Ranura de Expansión | SFP+ |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
| Número de la SFP+ ranuras | 4 |
| Ranuras SFP Compartidas | No |
Interfaces/Puertos
| Modular | Sí |
| Número de Puertos Puerto de Vínculo Superior | Sí |
| Puertos de Apilamiento | Sí |
| Número Total de Puertos de Red | 24 |
Formato / Prestaciones
| Tecnología de Red | 10/100/1000Base-T |
| 10GBase-X | |
| Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
| Gigabit Ethernet | |
| Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
| Fibra Óptica |




