Descripción
El escáner SD-9808 es una solución rápida y eficiente para la lectura de códigos en puntos de venta y comercios. Su sensor CMOS de alta resolución permite capturar códigos 1D y 2D con precisión, incluso desde pantallas. Compatible con Windows, Mac, Linux y Android, se integra fácilmente en cualquier sistema. Su diseño compacto y resistente facilita su uso en entornos de alta demanda, garantizando velocidad y estabilidad en cada escaneo. Con tecnología Plug and Play, solo conéctelo y comience.
Escaneo preciso, consumo eficiente y comodidad garantizada Su tecnología avanzada minimiza errores de lectura, optimiza la eficiencia en alto tráfico y su bajo consumo permite un uso prolongado sin afectar el rendimiento. Su diseño ergonómico y base estable garantizan comodidad y fluidez en el punto de venta.
ESPECIFICACIONES::
| Categoría | Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | Fuente de luz | Relación de aspecto SXGA‑W (1280 × 1024) (5:4) |
| Rango de escaneo | 3 mil (Código 39): 0–8 cm; 5 mil: 0–21 cm; 13 mil (UPC‑13): 0–43 cm; 20 mil (QR): 1–35 cm | |
| Compatibilidad del sistema | Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC | |
| Precisión mínima | Código 39: 4 mil | |
| Tolerancia al movimiento | 3,8 m/s | |
| Modo de escaneo | Escaneo continuo | |
| Contraste de impresión | 20% | |
| Rango de ángulos | Giro ±360°; Elevación ±60°; Declinación ±70° | |
| Indicadores | Luz azul intermitente: lectura; Luz azul fija: encendido; Luz roja: desactiva lectura QR | |
| Zumbador | Aviso de inicio; aviso de lectura; tecla cambia tres tonos; cambio de código QR | |
| Interfaces | USB, RS232, USB‑COM | |
| PARÁMETROS FÍSICOS | Dimensiones | 152 mm × 87 mm × 152 mm |
| Peso | 390 g | |
| Material | ABS + PC | |
| Longitud del cable | 2 metros | |
| PARÁMETROS AMBIENTALES | Temperatura de funcionamiento | −20 °C a 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −20 °C a 60 °C | |
| Humedad | 5%–95% HR, sin condensación | |
| Resistencia a golpes | Múltiples caídas sobre hormigón desde 1,5 m | |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | Voltaje | CC 5 V ± 5% |
| Corriente en espera | 160 mA | |
| Corriente de trabajo | 310 mA | |
| SIMBOLOGÍA 1D | Códigos compatibles | EAN‑8, EAN‑13, EAN‑132, EAN‑135, ISSN, ISBN, UPC‑A, UPC‑E, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, Codabar, Industrial 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, ISBT‑128, GS1‑128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| SIMBOLOGÍA 2D | Códigos compatibles | PDF417, MicroPDF417, QR, Micro QR, Data Matrix, Aztec |




