Descripción
La pantalla táctil de 27 pulgadas proporciona una interfaz inmersiva e intuitiva para escanear, navegar y pagar, lo que hace que cada pago sea más rápido e inteligente.
-
Pantalla completa de 27"
-
Inclinación de 82,5° para una mejor experiencia de usuario
-
Relación pantalla-cuerpo un 27 % mayor en comparación con el promedio de la industria.
-
Estética elegante y moderna que realza cualquier entorno comercial.
-
Una experiencia visual más inmersiva. Visión más amplia, menos distracciones.
Gracias a su arquitectura modular, el KPOS-S27 ofrece gran flexibilidad para incorporar periféricos como impresoras, escáneres o terminales de pago, adaptándose al crecimiento y a las necesidades de cada negocio. Su versatilidad de instalación —en pared o pedestal— facilita su integración en distintos entornos comerciales, optimizando el espacio y manteniendo una presencia visual atractiva.
ESPECIFICACIONES
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5‑1235U, 12M Cache, hasta 4.40 GHz, Fan‑Free |
| Memoria del sistema | 1× DDR4 SO‑DIMM, 8GB (máx. 32GB) |
| Almacenamiento | 1× M.2 SSD 128GB NVME/SATA Adaptive (Opciones: 256GB / 512GB) |
| LCD | 27” TFT LCD, brillo 400–500 cd/m², resolución 1920×1080 |
| Pantalla táctil | Capacitiva |
| Puertos USB | 4× USB 3.0 + 4× USB 2.0 |
| Puertos seriales | 2× RJ50 + 1× DB9 |
| HDMI | 1× HDMI |
| LAN | 2× LAN (10/100/1000 Mb) |
| Audio | 1× conector 3.5 mm (Line‑out & Line‑in) |
| DC IN | 1× DC In |
| LVDS | 1× señal LVDS (30‑pin) + 1× retroiluminación LVDS (6‑pin) |
| Altavoces | 2× 2W (2‑pin) |
| Encendido | Interruptor de encendido |
| Energía | 12V‑7A/84W (sistema) + 24V‑2A/48W (impresora) |
| WiFi & BT | mPCI‑E WiFi 2.4/5G + BT 4.2 |
| OS soportado | Windows 11 / Windows 10 LTSC / Ubuntu |
| Certificaciones | CE, FCC, UKCA, RoHS |
| Entorno – Operación | 0°C–40°C, 20%–85% RH sin condensación |
| Entorno – Almacenamiento | -15°C–70°C, 20%–85% RH sin condensación |
| Dimensión – Columna | 602×602×1860 mm, 69.6 kg |
| Dimensión – Pantalla | 380×166×985 mm, 33 kg |
| Impresora estándar | Térmica 80 mm, cortadora automática, 170 mm/s (Opcional: 250 mm/s) |
| Opcional – Altavoz | 2× altavoz |
| Opcional – Escáner | WS71 (USB, 1D/2D, ±4mil, 80×70×50 mm) |
| Opcional – MSR | MSR + iButton o MSR + RFID, USB (VCOM opcional), 1/2/3 Track, ISO7810/7811/IBM/AAMVA/JIS‑2 |
| Opcional – NFC/RFID | ISO/IEC 14443 A&B, MIFARE, Felica, ISO/IEC‑18092 |
| Opcional – Pago EMV | Soporte personalizado |
| Opcional – Indicador de estado | Luz roja = error, luz azul = servicio |
| Opcional – Sensor de proximidad | 60–80 cm |
| Opcional – Pedestal | Placa base, columna metálica |
| Opcional – Cámara | 5MP (opcional reconocimiento facial), USB |
| Opcional – Montaje en pared | Soporte (40 mm desde la pared) |



