Descripción
El EPOS-X3 ofrece funcionamiento silencioso y estable gracias a su sistema fan-free con refrigeración avanzada. Su panel frontal IP65 lo protege contra polvo y salpicaduras, asegurando resistencia en entornos exigentes. Equipado con CPU Windows de alto rendimiento, agiliza pagos y gestiona horas pico sin interrupciones. Su diseño modular permite integrar fácilmente periféricos como lectores de huellas o escáneres de códigos.
- 1920 x 1080 pantalla FHD de 15.6" pulgadas capacitativo.
- Posee doble bisagra que permiten tener mayor flexibilidad para una mejor visión.
- 16 mm Ultrafino - Elegante, elegante y que ahorra espacio.
ESPECIFICACIONES:
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5‑1235U (12M Cache, hasta 4.40 GHz, Fan‑Free) / Intel Core i5‑1335U (12M Cache, hasta 4.60 GHz, Fan‑Free) |
| Memoria del Sistema | 1× DDR4 SO‑DIMM 16GB (Máx. 32GB) |
| Almacenamiento | 1× M.2 SSD 256GB (Opcional 512GB) |
| LCD | 15.6” TFT LCD, 350 cd/m², 1920×1080 |
| Pantalla Táctil | Capacitiva |
| Ángulo de Inclinación | Pantalla: 0°–180° / Base: 0°–50° |
| Puertos USB | 4× USB 3.0 + 2× USB 2.0 |
| Puertos Serial | 2× Serial RJ50 |
| LAN | 1× LAN 10/100/1000Mb |
| Audio | Mic‑in / Speaker‑out (Combo Jack) |
| Cash Drawer | 1× RJ11 12V (Compatible con 24V) |
| DC‑IN | 1× DC‑in (4‑Pin) |
| Power Switch | Con luz indicadora |
| Alimentación | Adaptador externo 24V‑4A / 96W |
| WiFi (Opcional) | M.2 Key‑E 2230 WiFi 2.4/5G + BT 4.0 |
| Luz Indicadora de Base | Blanca, 230mm × 5.8mm × 2.8mm |
| OS Soportado | Windows 10/11, Linux |
| Certificaciones | CE, FCC, UKCA, RoHS |
| Entorno – Operación | 0°C ~ 40°C |
| Entorno – Almacenamiento | -15°C ~ 70°C |
| Humedad – Operación | 20% ~ 85% RH (sin condensación) |
| Humedad – Almacenamiento | 20% ~ 85% RH |
| Dimensiones (Equipo) | 15.6”: 373×189×312 mm / 4.8 kg — 15.6”+11.6”: 373×189×312 mm / 6.0 kg |
| Dimensiones (Embalaje) | 15.6”: 473×170×315 mm / 6.7 kg — 15.6”+11.6”: 473×236×315 mm / 7.9 kg |
| Opcional – Altavoz | 2× 2W |
| Opcional – MSR | MSR+iButton o MSR+RFID, USB, Tracks 1/2/3, ISO7810/7811, IBM, AAMVA, JIS‑2 |
| Opcional – Escáner | DY3000 (USB, 1D/2D, ≥3mil, 21.4×10.8×15.2 mm) |
| Opcional – RFID | RD07 (ISO/IEC 14443A/B, MIFARE, Felica, NFCIP‑1) |
| Opcional – 2da Pantalla | 11.6” (1366×768), entrada Type‑C, opcional táctil |





