Descripción
Experimente la excelencia en captura de datos con el BR160-BT, nuestro lector omnidireccional 2D de última generación. Decodifica instantáneamente códigos 1D y 2D en papel o pantallas, asegurando precisión inigualable. Benefíciese de una conectividad Bluetooth 5.0 ultrarrápida para una libertad operativa, complementada con la versatilidad de conexión por cable.
Transforme la eficiencia de su negocio con el BR160-BT. Su excepcional velocidad de lectura y facilidad de integración garantizan una operatividad fluida en cualquier sistema, desde puntos de venta hasta gestión de inventarios. Diseñado para un uso intensivo y prolongado, este escáner eleva la productividad en entornos exigentes como supermercados, retail y almacenes, ofreciendo una solución robusta y confiable que impulsa su rentabilidad.
| Especificaciones | Sensor de imagen | CMOS |
|---|---|---|
| Resolución de píxeles | 1280 × 1080 | |
| Iluminación | LED blanco | |
| Puntería | LED rojo | |
| Simbologías 2D | PDF417, QR, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Códigos Postales, etc. | |
| Simbologías 1D | Código 128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, Código 39, Codabar, Código 93, MSI-Plessey, RSS, etc. | |
| Resolución mínima | ≥ 3 mil | |
| Grado de libertad típico | 13 mil EAN: 40–550 mm; 3 mil Código 39: 50–220 mm | |
| Ángulo de escaneo | QR 20 mil: 40–350 mm; DM 15 mil: 40–300 mm | |
| Campo de visión | Inclinación ±60° | |
| Contraste mínimo | ≥ 20% | |
| Dimensiones | 93 × 63 × 166 mm | |
| Peso | 172 g | |
| Interfaz | USB-C | |
| Material | PC + ABS | |
| Notificación | Zumbador + LED | |
| Interfaces del sistema | Teclado USB, Puerto serie virtual USB, Bluetooth | |
| Método de activación | Teclado, Sensor, Lectura continua | |
| Parámetros inalámbricos | Comunicación | Bluetooth 5.0 |
| Distancia de transmisión | 100 m (área abierta) | |
| Batería | 2600 mA (litio) | |
| Tiempo de carga | 6 horas | |
| Tiempo de trabajo | 12 horas (1 escaneo/s) | |
| RAM | 8 MB (≈100,000 códigos EAN-13) | |
| Parámetros eléctricos | Voltaje de funcionamiento | 3.7 VCC ±10% |
| Corriente en espera | 40 mA | |
| Corriente de trabajo | 350 mA | |
| Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C | |
| Humedad | 5%–95% (sin condensación) | |
| Resistencia a caídas | 1.5 m | |
| Clasificación IP | IP42 | |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |




