Descripción
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME LC 360 ARGB WHITE EDITION | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm |
| ANCHO | 120 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 600 - 2200 RPM +/- 10% | ||
| AIR FLOW | 75.7 CFM | ||
| AIR PRESSURE | 3.2 mmH2O | ||
| NOISE LEVEL | 34 dB(A) | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 400 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 65.1 x 60.58 x 68.5 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 68.5 mm | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS | UN ÁREA DE CONTACTO DE LA CPU ESPECIALMENTE DISEÑADA PROPORCIONA UNA POTENTE DISIPACIÓN DE CALOR. | ||
| ESTÉTICA FUTURISTA CON LENTES DE ESPEJO INFINITO PERSONALIZABLES. | |||
| VENTILADORES ARGB INTEGRADOS DE ALTO RENDIMIENTO. | |||
| DISEÑADO PARA COMPLEMENTAR A LA PERFECCIÓN LA ESTÉTICA DE UNA PLACA BASE PRIME. | |||
| TUBOS REFORZADOS Y REVESTIDOS PARA UNA MAYOR DURABILIDAD. | |||

