Descripción
UPS/SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
| Intervalo de tensión primaria | 230 - 230V |
| Altura | 174mm |
| Anchura | 432mm |
| Profundidad | 719.4mm |
| Peso | 60kg |
| Control de red | NO |
| Tecnología ISV | En línea |
| Tipo de construcción | Modelo para colocación de pie |
| Frecuencia primaria | 40 - 70Hz |
| Número de fases primarias | 1 |
| Intervalo de tensión secundaria | 230 - 230V |
| Frecuencia secundaria | 50 - 60Hz |
| Potencia efectiva de salida | 6000W |
| Potencia aparente de salida | 6000VA |
| Número de fases secundarias | 1 |
| SNMP | NO |
| Tipo de tensión | CA |
| Tiempo de transición para carga total | 2.28min |
| Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 0.02% |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Eficiencia total | 90% |
| Eficiencia en modo ecológico | 95% |
| Contactos libres de potencial | NO |
| Función de apagado automático | NO |
| Conexión de entrada | Otros |
| Número de conexiones de salida C13 | 0 |
| Número de conexiones de salida C19 | 0 |
| Número de conexiones de salida con contacto de protección (SCHUKO) | 0 |
| Número de conexiones de salida conexión fija | 0 |
| Consumo eléctrico | 6000W |
| Interfaz USB | SI |
| Con interfaz de comunicación RS-232 | NO |
| Modular | NO |
| Número de conexiones de salida estándar francés (Tipo E) | 0 |




