Descripción
Especificaciones
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
| Tipo de Producto o Componente | Pedestal |
|---|---|
| Tipo de PDU | Medido |
| Cord length | 2.5 m |
| Equipo Suministrado | Abrazadera(s) para sujeción de cables Guía de instalación Brackets para Rack-mount Manual de usuario |
| Tensión de entrada principal | 200 V 208 V 230 V |
|---|---|
| Altura | 4.4 cm |
| Ancho | 44.4 cm |
| Tensión de salida principal | 208 V 230 V |
| Profundidad | 10.2 cm |
| peso del producto | 1.74 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal Posterior |
| preferencia de montaje | No preference |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C20 |
| tipo de montaje | Montado en rack |
| Rack units | 1U |
| posición de montaje | Horizontal |
| [In] Corriente Nominal | 16 A |
| límites de corriente de entrad | 20 A |
| Capacidad de carga | 3300 VA |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 8 IEC 60320 C13 |
| Certificaciones de Producto | En la lista de cUL C-Tick CE CSA GOST Registrado por UL VCCI VDE |
|---|---|
| Normas | FCC Part 15 clase A ICES-003 UL 60950 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…45 °C |
| humedad relativa | 5…95 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 5…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0.0000000000…15240.0000000000 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 6.4 cm |
| Paquete 1 Ancho | 33.7 cm |
| Paquete 1 Longitud | 47 cm |
| Paquete 1 Peso | 2.92 kg |




