Description
| BRAND | EPSON | |
| MODEL | POWER LITE X49 | |
| GLOW | 3600 LUMENS | |
| RESOLUTION | 1024 x 768 | |
| NATIVE RESOLUTION | XGA | |
| CONTRAST | 16 000:1 | |
| PROJECTION SYSTEM | 3-CHIP 3LCD TECHNOLOGY | |
| PROJECTION METHODS | FRONTAL | |
| LATER | ||
| CEILING | ||
| SIZE | 30" - 300" | |
| KEYSTONE (CORRECTION) | ±30° to ±30° | |
| ASPECT RATIO | 4:3 | |
| DISPLAY | PROJECTION LENS (FOCUS) | OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMBER | 1.49 - 1.72 | |
| FOCAL DISTANCE | 16.9mm - 20.28mm | |
| ZOOM RATIO | 1 - 1.2 | |
| SHOT RATIO: 1.48 - 1.77 | ||
| TYPE OF LAMP | 210 W UHE | |
| LAMP LIFE | NORMAL MODE | 6,000 HOURS |
| ECONOMIC MODE | 12,000 HOURS | |
| INPUT TERMINALS | HDMI | 1 |
| RCA VIDEO IN | 1 | |
| RCA AUDIO L/R | 2 | |
| USB TYPE A | 1 | |
| USB TYPE B | 1 | |
| D-SUB 15-PIN | 2 | |
| RJ-45 | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| STEREO MINI JACK | 2 | |
| DEPARTURE TERMINALS | STEREO MINI JACK | 1 |
| 1 x D-SUB 15-PIN (OUTPUT) |
||
| SPEAKERS | MONO: 5W x 1 | |
| NOISE LEVEL | NORMAL MODE: 37 dB ECO MODE: 28 dB |
|
| VOLTAGE | ENERGY CONSUMPTION | NORMAL MODE: 327W ECO MODE: 225W |
| SUPPLY VOLTAGE | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
| DIMENSIONS | LONG | 24.90 CM |
| BROAD | 30.20 CM | |
| HIGH | 8.70 CM | |
| WEIGHT | 2.7 KG | |
| ADDITIONAL FEATURES | OPERATING TEMPERATURE | 5° C - 40° C |
| SECURITY | KENSINGTON LOCK | |
Recently viewed:
Best selling products:
Save 10%

Sale priceS/. 407.00 PEN
Regular priceS/. 451.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cable copper 23AWG white jacket x 305mtsDAHUA
Save 20%

Sale priceS/. 1,343.00 PEN
Regular priceS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 POE ports Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Manageable Layer 2DAHUA
Save 10%

Sale priceS/. 1,695.00 PEN
Regular priceS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Gigabit POE Ports with 4 Giga SFP Ports 370w Manageable Layer 2DAHUA




