Description
| BRAND | EPSON | |
| MODEL | POWERLITE FH52+ | |
| GLOW | 4000 LUMENS | |
| RESOLUTION | 1920 x 1080 | |
| NATIVE RESOLUTION | 1080P | |
| CONTRAST | 16 000:1 | |
| PROJECTION SYSTEM | 3-CHIP 3LCD TECHNOLOGY | |
| PROJECTION METHODS | FRONTAL | |
| LATER | ||
| CEILING | ||
| SIZE | IMAGE: 30" to 300" (0.87 m - 14.41 m) | |
| KEYSTONE (CORRECTION) | CORRECTION: +/-30 DEGREES TO +/-30 DEGREES | |
| ASPECT RATIO | 16:9 | |
| POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | ||
| DISPLAY | PROJECTION LENS (FOCUS) | TYPE: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMBER | 1.51 - 1.99 | |
| FOCAL DISTANCE | 18.2 mm - 29.2 mm | |
| ZOOM RATIO | 1 - 1.6 | |
| TYPE OF LAMP | 230W UHE LAMP | |
| LAMP LIFE | NORMAL MODE | 5,500 HOURS |
| ECONOMIC MODE | 12,000 HOURS | |
| INPUT TERMINALS | HDMI | 2 |
| VGA | 1 | |
| RCA VIDEO IN | 1 | |
| RCA AUDIO L/R | 2 | |
| USB TYPE A | 1 | |
| USB TYPE B | 1 | |
| INTEGRATED WIRELESS MODULE Wi-Fi CERTIFIED MIRACAST: YES |
||
| SPEAKERS | MONO: 16W x 1 | |
| NOISE LEVEL | 28 dB / 37 dB | |
| VOLTAGE | ENERGY CONSUMPTION | 327W (NORMAL) / 225W (ECO) |
| SUPPLY VOLTAGE | 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz | |
| DIMENSIONS | LONG | 28.20 CM |
| BROAD | 30.90 CM | |
| HIGH | 0.90 CM | |
| WEIGHT | 3.1 KG | |
| ADDITIONAL FEATURES | CERTIFICATIONS | RoHS |
| OPERATING TEMPERATURE | 5 °C - 40 °C | |
| SECURITY | KENSINGTON LOCK, SECURITY LOCK | |
Recently viewed:
Best selling products:
Save 10%

Sale priceS/. 407.00 PEN
Regular priceS/. 451.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cable copper 23AWG white jacket x 305mtsDAHUA
Save 20%

Sale priceS/. 1,343.00 PEN
Regular priceS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 POE ports Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Manageable Layer 2DAHUA
Save 10%

Sale priceS/. 1,695.00 PEN
Regular priceS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Gigabit POE Ports with 4 Giga SFP Ports 370w Manageable Layer 2DAHUA




