Description
Specification
| BRAND | EPSON | |
| MODEL | POWER LITE E20 | |
| GLOW | 3400 LUMENS | |
| RESOLUTION | 1024 x 768 | |
| NATIVE RESOLUTION | XGA | |
| CONTRAST | 15 000:1 | |
| PROJECTION SYSTEM | 3-CHIP 3LCD TECHNOLOGY | |
| PROJECTION METHODS | FRONTAL | |
| LATER | ||
| CEILING | ||
| SIZE | 22" - 350" | |
| KEYSTONE (CORRECTION) | ±30° to ±30° | |
| ASPECT RATIO | 4:3 | |
| DISPLAY | PROJECTION LENS (FOCUS) | FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMBER | 1.44 | |
| FOCAL DISTANCE | 16.7mm | |
| ZOOM RATIO | 1.0 - 1.35 (DIGITAL ZOOM) | |
| TYPE OF LAMP | 210 W UHE | |
| LAMP LIFE | NORMAL MODE | 6,000 HOURS |
| ECONOMIC MODE | 12,000 HOURS | |
| INPUT TERMINALS | HDMI | 1 |
| VGA | 2 | |
| RCA VIDEO IN | 1 | |
| RCA AUDIO L/R | 1 | |
| USB TYPE B | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| STEREO MINI JACK | 2 | |
| DEPARTURE TERMINALS | VGA | 1 |
| STEREO MINI JACK | 1 | |
| SPEAKERS | 5W x 1 | |
| NOISE LEVEL | NORMAL MODE: 37 dBA ECO MODE: 28 dBA |
|
| VOLTAGE | ENERGY CONSUMPTION | NORMAL MODE: 327W ECO MODE: 225W |
| SUPPLY VOLTAGE | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
| DIMENSIONS | LONG | 23.40 CM |
| BROAD | 30.20 CM | |
| HIGH | 24.90 CM | |
| WEIGHT | 2.7 KG | |
| ADDITIONAL FEATURES | OPERATING TEMPERATURE | 5° C - 40° C |
| SECURITY | KENSINGTON LOCK | |
Recently viewed:
Best selling products:
Save 10%

Sale priceS/. 407.00 PEN
Regular priceS/. 451.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cable copper 23AWG white jacket x 305mtsDAHUA
Save 20%

Sale priceS/. 1,343.00 PEN
Regular priceS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 POE ports Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Manageable Layer 2DAHUA
Save 10%

Sale priceS/. 1,695.00 PEN
Regular priceS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Gigabit POE Ports with 4 Giga SFP Ports 370w Manageable Layer 2DAHUA




