Descrição
Descrição da comida
| Consumo de energia | 260 W |
Vídeo
| Padrão de sinal de vídeo | HDTV |
Interfaces/Portas
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
Lentes de Projeção
| Zoom óptico | 1,1x |
| Tamanho máximo da imagem diagonal | 7,62 m (300") |
Diversos
| País de origem | China |
| Ecologicamente correto | Sim |
Informações técnicas
| Método de Projeção | Do telhado |
| Frontal | |
| Tipo 3D | Pronto para 3D |
Imagem
| Taxa de contraste | 22.000:1 |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 |
| Resolução nativa | 1280 x 800 |
| Modo de brilho padrão | 3800 lm |
| Modo gráfico | WXGA |
| Proporção de aspecto nativa | 16:9 |
Características físicas
| Peso (aproximado) | 2,22 kg |
| Altura | 110 mm |
| Largura | 217,9 mm |
| Profundidade | 293,9 mm |
Lâmpada
| Energia da lâmpada | 200 W |
| Número de lâmpadas | 1 |
| Vida útil da lâmpada (modo normal) | 5000 Hora(s) |
| Vida útil da lâmpada (modo econômico) | 10000hora(s) |
Informações gerais
| Tipo de produto | Projetor DLP |
| Código do fabricante | PA503W |
| Endereço da Web do Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | Corporação ViewSonic |
| Modelo do produto | PA503W |
| Nome do produto | Projetor DLP PA503W |
| Tipo de embalagem | Varejo |
| Marca | ViewSonic |




