Descrição
Descrição da comida
Consumo de energia | 159,40 W |
Memória
Memória Padrão | 4GB |
Redes e Comunicações
Ethernet | Sim |
Tecnologia Ethernet | Ethernet Gigabit |
Diversos
Ecologicamente correto | Sim |
Estrela de energia | Sim |
Informações da tela de toque
Tela sensível ao toque | Sim |
Tela multitoque | Sim |
Número de pontos de contato | 33 |
Processador / Chipset
Tipo de processador | Córtex A73 |
Núcleo do processador | Quad-core (4 núcleos) |
Fabricante do processador | BRAÇO |
Programas
Sistema operacional | Android 9.0 Torta |
Plataforma do sistema operacional | Windows |
Linux | |
Mac OS |
Áudio
Oradores | Sim |
Microfone | Sim |
Número de falantes | 2 |
Potência de saída RMS | 15 W |
Número de elementos da matriz do microfone | 8 |
Interfaces/Portas
USB | Sim |
HDMI | Sim |
VGA | Sim |
Número da porta de rede (RJ-45) | 1 |
Rede (RJ-45) | Sim |
Entrada de linha de áudio | Sim |
Saída de linha de áudio | Sim |
Porta de exibição | Sim |
Número de entradas HDMI | 3 |
Número total de portas USB | 7 |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Número de portas USB 3.0 | 5 |
Em série | Sim |
Saída S/PDIF | Sim |
Número de portas VGA | 1 |
Características físicas
Peso (aproximado) | 56,80 kg |
Altura | 27167,8 mm |
Largura | 43690,5 mm |
Profundidade | 3007,4 mm |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Montagem padrão VESA | 800 x 400 |
Informações gerais
Tipo de produto | Tela de colaboração |
Código do fabricante | IFP7552 |
Endereço da Web do Fabricante | http://www.viewsonic.com |
Fabricante | Corporação ViewSonic |
Modelo do produto | IFP7552 |
Nome do produto | Exibição de colaboração ViewBoard IFP7552 |
Linha de produtos | Quadro de visualização |
Gama de produtos | 52 |
Marca | ViewSonic |
Exibição e gráficos
Proporção da tela | 16:9 |
Taxa de contraste | 5.000:1 |
1.200:1 | |
Tempo de resposta | 8ms |
Resolução da tela | 3840 x 2160 |
Brilho | 400cd/m² |
Cores Suportadas | 1,07 bilhões de cores |
Tamanho da tela | 190,5 cm (75") |
Profundidade de cor | 10 bits |
Modo de tela | 4K UHD |
Suporte HDCP | Sim |
Ângulo de visão horizontal | 178° |
Ângulo de visão vertical | 178° |
Formato de digitalização | 2160p |
Tipo de tela | LCD |
Tecnologia de exibição | TFT-LCD |
Tecnologia de iluminação de fundo | LED direto |
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 10%


Preço promocionalS/. 407.00 PEN
Preço normalS/. 451.00 PEN
Cabo DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cobre 23AWG capa branca x 305mtsDAHUA
Economize 20%


Preço promocionalS/. 1,343.00 PEN
Preço normalS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 portas POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Gerenciável Camada 2DAHUA
Economize 10%


Preço promocionalS/. 1,695.00 PEN
Preço normalS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 portas Gigabit POE com 4 portas SFP Giga 370w gerenciáveis de camada 2DAHUA