Descrição
UHO-P1A-M3F4D é uma câmera PT interna/externa de 3 MP com áudio bidirecional em tempo real, visão noturna, detecção de movimento, rastreamento automático, detecção de áudio, detecção de corpo humano e outras funções.
O design pan&tilt permite que a câmera gire com flexibilidade horizontal e verticalmente, alcançando um alcance panorâmico de 345°. Usado com o aplicativo Uniarca e EZCloud , você pode verificar a situação interna em tempo real a qualquer hora e em qualquer lugar.
Características.
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 3MP 1/2,8"
- 2304*1296@20fps no fluxo principal
- Ultra 265, H.265, H.264
- Suporta WDR digital (ampla faixa dinâmica)
- Microfone e alto-falante integrados, suportam áudio bidirecional e oferecem melhor interação
- Suporta avisos sonoros e luminosos, torna os avisos e alarmes mais perceptíveis
- IR inteligente, até 30 m (98 pés) de IR e 10 m (33 pés) de distância de luz quente, adequado para mais cenas
- Suporte independente, suporta dois tipos de montagem.
- Suporta cartão Micro SD de 256 GB
- Conexão Wi-Fi e fácil instalação
- Proteção de entrada IP66
- A face frontal é feita de grafeno, que tem melhor dissipação de calor e maior proteção ambiental.
| Câmera | Uho-P1A-M3F4D | ||||
| Sensor | Varredura progressiva de 1/2,8", 3,0 megapixels, CMOS | ||||
| Iluminação mínima | Cor: 0,005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux com IR |
||||
| Dia/Noite | Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR) | ||||
| Obturador | Automático/Manual, tempo do obturador: 1s ~ 1/100000s | ||||
| RDM | Digital | ||||
| S/N | >52 dB | ||||
| Lente | |||||
| Tipo de lente | 4mm@F1.6 | ||||
| Zoom digital | 4 | ||||
| Íris | Fixo | ||||
| Campo de visão (H) | 90,5° | ||||
| Campo de visão (V) | 44,4° | ||||
| Campo de visão (D) | 111,3° | ||||
| DORI | |||||
| Distância DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) |
| 4mm | 73,5 (241,0 pés) | 29,4 (96,4 pés) | 14,7 (48,2 pés) | 7,3 (24,1 pés) | |
| Iluminador | |||||
| Alcance IR | Até 30m (98 pés) | ||||
| Faixa de luz quente | Até 10m (33 pés) | ||||
| Comprimento de onda | 850 nm | ||||
| Controle de ligar/desligar IR | Automático/Manual | ||||
| Vídeo | |||||
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||
| Taxa de quadros | Transmissão principal: 3 MP (2304*1296), máx. 20 fps; Sub Stream: 640*360, Máx. 20 fps; |
||||
| Taxa de bits de vídeo | 128 Kbps~6144 Kbps | ||||
| Retorno sobre o investimento | Até 8 áreas | ||||
| Transmissão de vídeo | Fluxos duplos | ||||
| OSD | Até 2 OSDs | ||||
| Máscara de privacidade | Até 4 áreas | ||||
| Imagem | |||||
| Balanço de Branco | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lâmpada de sódio/Bloqueado/Auto2 | ||||
| Redução de ruído digital | 2D/3D DNR | ||||
| IR inteligente | Apoiar | ||||
| Virar | Inversão normal/vertical/inversão horizontal/180° | ||||
| HLC | N / D | ||||
| BLC | N / D | ||||
| Desembaçar | Desembaçamento digital | ||||
| Eventos | |||||
| Detecção Básica | Linha cruzada, intrusão (com base na detecção do corpo humano), detecção do corpo humano, detecção de movimento, detecção de áudio | ||||
| Rastreamento automático | Apoiar | ||||
| Função geral | Filtragem de endereço IP, Política de acesso, Proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP | ||||
| Áudio | |||||
| Compressão de áudio | G.711U,G.711A | ||||
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps | ||||
| Áudio bidirecional | Apoiar | ||||
| Supressão | Apoiar | ||||
| Taxa de amostragem | 8 kHz | ||||
| Armazenar | |||||
| Armazenamento de Borda | Micro SD, até 256 GB | ||||
| Armazenamento em rede | ANR | ||||
| Rede | |||||
| Wi-fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), antena integrada | ||||
| Protocolos | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP | ||||
| Integração compatível | API | ||||
| Cliente | Cliente Uniarch Aplicativo Uniarch |
||||
| Navegador da Web | Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior | ||||
| Plugin Live View gratuito: Chrome 57.0 e superior, Firefox 58.0 e superior, Edge 16 e superior | |||||
| Panorâmica e inclinação | |||||
| Faixa de Pan | 0° ~ 345° | ||||
| Velocidade da panorâmica | 1°/s ~ 40°/s | ||||
| Velocidade predefinida: 40°/s | |||||
| Faixa de inclinação | 0° ~ 90° | ||||
| Velocidade de inclinação | 1°/s ~ 30°/s | ||||
| Velocidade predefinida: 30°/s | |||||
| Número de predefinições | 20 | ||||
| Posição inicial | Apoiar | ||||
| Interface | |||||
| Microfone embutido | Apoiar | ||||
| Alto-falante embutido | Apoiar | ||||
| Wi-fi | Apoiar | ||||
| Rede | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Certificações | |||||
| CEM | CE EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 50130) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) |
||||
| RF | Identificação da FCC (FCC CFR 47 parte 15 C) CE VERMELHO (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311) |
||||
| Segurança | CE LVD (EN 62368-1) | ||||
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); REEE (2012/19/UE) | ||||
| Proteção | IP66 (IEC 60529) | ||||
| Em geral | |||||
| Poder | Corrente contínua 12 V ± 25% | ||||
| Consumo de energia: Máx. 10,0 W | |||||
| Interface de energia | Plugue de alimentação coaxial Ø 5,5 mm | ||||
| Dimensões (Ø x A) | Φ118 mm*118 mm*199 mm (Φ4,6” x 4,6” x 7,8”) | ||||
| Peso | 0,53 kg (1,17 lb) | ||||
| Ambiente de trabalho | -30°C ~ 60°C (-22°F a 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | ||||
| Proteção contra surtos | 4KV | ||||
| Botão de reinicialização | Apoiar | ||||
| Indicador LED | 1, vermelho/verde | ||||
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:









