Descrição
- Imagem de 2MP de alta qualidade
- Lente fixa 2,8 mm
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Filtro de corte infravermelho de 20 m com detector magnético (ICR)
- Menu de configuração OSD, fácil de operar
- Design à prova d'água e poeira IP67, alta confiabilidade
- Menu de configuração do OSD
| Modelo | UAC-T112-F28 | UAC-T112-F40 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | |||||
| Pixel | 2 megapixels | ||||
| Tamanho | 1/3" | ||||
| Iluminação mínima | 0,02 lux (F2.0, AGC ligado) 0 lux (IR ligado) |
||||
| Lente | |||||
| Tipo de lente | 2,8 milímetros | 4,0 milímetros | |||
| Montagem de lente | M12 | ||||
| ponto de vista | Altura: 90,5° V: 49,6° Profundidade: 109,5° | Altura: 80,2° V: 40,7° Profundidade: 90,5° | |||
| Iluminador | |||||
| Iluminador | Um iluminador infravermelho | ||||
| Distância de iluminação | 20m | ||||
| Vida | ≥60.000 horas | ||||
| Vídeo | |||||
| Resolução | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(A)×720(V) |
||||
| Quadros por segundo | TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (padrão), 1080P@30fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fps CVBS: PAL, NTSC |
||||
| Tempo do obturador | PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s |
||||
| Imagem | |||||
| Modo de exposição | 4 modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR | ||||
| Dia/Noite | 3 modos: Automático (padrão), Dia, Noite | ||||
| Redução de ruído digital | 2D | ||||
| Balanço de branco | Dois modos: Automático (padrão), Manual | ||||
| RDM | DWDR | ||||
| Virar | Suporta rotação horizontal de 180° e rotação vertical de 180° | ||||
| IR inteligente | Apoiar | ||||
| Interface | |||||
| Vigor | Interface de alimentação de 5,5 mm | ||||
| Saída de vídeo | BNC, compatível com TVI/AHD/CVI/CVBS | ||||
| Ambiente operacional | |||||
| Temperatura | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) | ||||
| Umidade | ≤95% (UR, sem condensação) | ||||
| Proteção contra surtos | 4kV | ||||
| Proteção de renda | IP67 | ||||
| Em geral | |||||
| Vigor | DC 12 V (±25%), com proteção contra inversão de polaridade e proteção contra surtos, máx. 2,88 W | ||||
| Monte | Montagem em superfície (padrão), caixa de junção opcional e suporte de montagem em parede | ||||
| Dimensões | Φ118mm*96mm(diâmetro*altura) | ||||
| Peso | 182 g (0,401 libras) | ||||
| Material | Plástico | ||||
| Certificação | CB, CE, FCC | ||||
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 10%

Preço promocionalS/. 407.00 PEN
Preço normalS/. 451.00 PEN
Cabo DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cobre 23AWG capa branca x 305mtsDAHUA
Economize 20%

Preço promocionalS/. 1,343.00 PEN
Preço normalS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 portas POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Gerenciável Camada 2DAHUA
Economize 10%

Preço promocionalS/. 1,695.00 PEN
Preço normalS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 portas Gigabit POE com 4 portas SFP Giga 370w gerenciáveis de camada 2DAHUA




